본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

파견용역 근로실태

파견용역 근로실태

홈 > 통계 > 파견용역 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2014.12월분 임금을 기준으로 산정한 것이며,
근로시간에 관계없이 실제 지급받은 월 임금을 기준으로 산정

지방공기업(72개소), 기관은 가나다순

(단위: 명, 만원)

중앙행정기관 파견용역 근로실태 정보안내
연번 기관명 고용형태 인원 임금(월)
1 SH공사 용역근로자 104 209
파견근로자 57 171
2 강남구도시관리공단 용역근로자 67 138
파견근로자 15 152
3 강동구도시관리공단 용역근로자 27 119
4 강릉관광개발공사 용역근로자 12 122
5 강원도개발공사 파견근로자 2 252
6 거제해양관광개발공사 용역근로자 43 265
파견근로자 2 197
7 경기관광공사 파견근로자 41 183
8 경기도시공사 용역근로자 16 183
파견근로자 94 174
9 경기평택항만공사 용역근로자 22 217
10 경남개발공사 용역근로자 3 145
11 경상북도개발공사 용역근로자 4 134
파견근로자 7 182
12 고양도시관리공사 용역근로자 206 190
13 과천시시설관리공단 용역근로자 33 157
14 광주광역시도시공사 용역근로자 87 208
15 광주도시관리공사 용역근로자 19 160
16 광주도시철도공사 용역근로자 331 180
17 광진구시설관리공단 용역근로자 20 127
18 구로구시설관리공단 용역근로자 24 170
19 금천구시설관리공단 용역근로자 11 125
20 기장군도시관리공단 용역근로자 10 120
21 김대중컨벤션센터 용역근로자 73 148
22 김포도시공사 용역근로자 3 132
23 대구광역시시설관리공단 용역근로자 32 134
24 대구도시공사 용역근로자 8 145
25 대구도시철도공사 용역근로자 718 182
26 대구환경공단 용역근로자 6 159
27 대전광역시도시철도공사 용역근로자 323 194
28 대전광역시시설관리공단 용역근로자 30 152
29 대전도시공사 용역근로자 25 247
30 대전마케팅공사 용역근로자 139 188
31 도봉구시설관리공단 용역근로자 17 180
32 동작구도시시설관리공단 용역근로자 35 167
33 부산교통공사 용역근로자 1,450 232
34 부산시설공단 용역근로자 457 138
35 부산지방공단스포원 용역근로자 57 204
36 부여군시설관리공단 용역근로자 2 120
37 서대문구도시관리공단 용역근로자 9 144
38 서울메트로 용역근로자 1,155 254
39 서울중구시설관리공단 용역근로자 35 178
40 서울특별시농수산식품공사 용역근로자 3 168
41 서울특별시도시철도공사 용역근로자 75 307
42 수원시시설관리공단 용역근로자 41 167
43 안동시시설관리공단 용역근로자 9 107
44 안산도시공사 용역근로자 56 175
45 안성시시설관리공단 용역근로자 2 124
46 안양시시설관리공단 용역근로자 26 141
47 양천구시설관리공단 용역근로자 6 150
48 영등포구도시시설관리공단 용역근로자 22 134
49 오산시시설관리공단 용역근로자 9 231
50 용인도시공사 용역근로자 55 129
51 울산광역시남구도시관리공단 용역근로자 7 116
52 울산광역시시설관리공단 용역근로자 110 211
53 울주군시설관리공단 용역근로자 3 160
54 의정부시시설관리공단 용역근로자 16 169
55 인천광역시남동구도시관리공단 용역근로자 2 70
56 인천광역시시설관리공단 용역근로자 69 211
57 인천교통공사 용역근로자 32 182
58 인천환경공단 용역근로자 13 151
59 전남개발공사 용역근로자 15 181
60 전북개발공사 파견근로자 21 204
61 전주시시설관리공단 용역근로자 19 164
62 제주관광공사 용역근로자 16 147
63 제주에너지공사 용역근로자 1 115
64 창원시경륜공단 용역근로자 44 169
65 창원시시설관리공단 용역근로자 93 169
66 청주시시설관리공단 용역근로자 20 170
67 충청남도개발공사 파견근로자 2 174
68 태백관광개발공사 용역근로자 13 200
69 통영관광개발공사 용역근로자 6 133
70 평택도시공사 파견근로자 4 153
71 하남도시공사 용역근로자 30 144
72 화성도시공사 용역근로자 107 156
파견근로자 1 180