본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

파견용역 근로실태

파견용역 근로실태

홈 > 통계 > 파견용역 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2015.12월분 임금을 기준으로 산정한 것이며,
근로시간에 관계없이 실제 지급받은 월 임금을 기준으로 산정

지방공기업(65개소), 기관은 가나다순

(단위: 명, 만원)

중앙행정기관 파견용역 근로실태 정보안내
연번 기관명 고용형태 인원 임금(월)
1 SH공사 용역근로자 111 251
파견근로자 100 157
2 강릉관광개발공사 용역근로자 12 136
파견근로자 3 373
3 강원도개발공사 파견근로자 2 245
4 거제해양관광개발공사 용역근로자 2 124
5 경기관광공사 파견근로자 42 183
6 경기도시공사 용역근로자 15 190
파견근로자 87 166
7 경기평택항만공사 용역근로자 22 185
파견근로자 6 200
8 경남개발공사 용역근로자 2 141
9 경상북도개발공사 용역근로자 5 161
파견근로자 10 214
10 고양도시관리공사 용역근로자 232 149
11 과천시시설관리공단 용역근로자 26 175
12 광주광역시도시철도공사 용역근로자 23 170
13 김포도시공사 용역근로자 2 121
14 대구광역시시설관리공단 용역근로자 16 168
15 대구도시공사 용역근로자 9 140
16 대구도시철도공사 용역근로자 851 214
17 대구환경공단 용역근로자 6 156
18 대전광역시도시철도공사 용역근로자 350 161
19 대전광역시시설관리공단 용역근로자 29 169
20 대전도시공사 용역근로자 29 179
21 대전마케팅공사 용역근로자 105 212
파견근로자 9 225
22 부산관광공사 용역근로자 50 156
23 부산교통공사 용역근로자 1,444 212
24 부산시설공단 용역근로자 475 155
25 부산지방공단스포원 용역근로자 59 204
26 부천시시설관리공단 용역근로자 22 150
27 서울메트로 용역근로자 566 271
28 서울특별시강남구도시관리공단 용역근로자 69 230
파견근로자 16 213
29 서울특별시강동구도시관리공단 용역근로자 27 126
30 서울특별시광진구시설관리공단 용역근로자 20 140
31 서울특별시구로구시설관리공단 용역근로자 21 154
32 서울특별시금천구시설관리공단 용역근로자 11 124
33 서울특별시도봉구시설관리공단 용역근로자 17 203
34 서울특별시도시철도공사 용역근로자 73 322
35 서울특별시동작구시설관리공단 용역근로자 35 184
36 서울특별시서대문구도시관리공단 용역근로자 16 153
37 서울특별시양천구시설관리공단 용역근로자 6 155
38 서울특별시영등포구시설관리공단 용역근로자 22 136
39 서울특별시중구시설관리공단 용역근로자 35 130
40 수원시시설관리공단 용역근로자 42 182
41 안동시시설관리공단 용역근로자 9 113
42 안산도시공사 용역근로자 63 160
43 안성시시설관리공단 용역근로자 2 132
44 안양시시설관리공단 용역근로자 22 145
45 오산시시설관리공단 용역근로자 9 221
46 용인도시공사 용역근로자 46 120
47 울산광역시울주군시설관리공단 용역근로자 4 130
48 울산광역시중구도시관리공단 용역근로자 2 110
49 울산시설공단 용역근로자 112 177
50 인천광역시시설관리공단 용역근로자 65 219
51 인천환경공단 용역근로자 13 187
52 전남개발공사 용역근로자 15 161
53 전북개발공사 파견근로자 1 172
54 전주시시설관리공단 용역근로자 19 164
55 제주관광공사 용역근로자 16 158
56 제주에너지공사 용역근로자 5 163
57 창원경륜공단 용역근로자 42 175
58 창원시시설관리공단 용역근로자 92 180
59 천안시시설관리공단 용역근로자 34 149
60 충청남도개발공사 용역근로자 2 145
파견근로자 3 159
61 통영관광개발공사 용역근로자 8 143
62 파주시시설관리공단 용역근로자 1 147
63 평택도시공사 파견근로자 1 140
64 하남도시공사 용역근로자 30 170
65 화성도시공사 용역근로자 120 185