본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

기관별 현황

기관별 현황

홈 > 통계 > 기관별 현황

검색

엑셀다운로드

지방공기업(138개소), 연번은 지역별 가나다순

(단위: 명)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 합계 기관 소속 인원 기관 소속 외 인원
소계 단시간 기간제 기타 소계 파견 용역
합계 16,103 8,653 1,765 6,642 246 7,450 306 7,144
1 서울 SH공사 251 41 0 41 0 210 96 114
2 강남구도시관리공단 102 17 0 17 0 85 11 74
3 강동구도시관리공단 120 97 25 72 0 23 0 23
4 강북구도시관리공단 92 92 5 87 0 0 0 0
5 강서구시설관리공단 79 79 0 79 0 0 0 0
6 관악구시설관리공단 122 122 45 77 0 0 0 0
7 광진구시설관리공단 73 53 0 53 0 20 0 20
8 구로구시설관리공단 77 64 0 64 0 13 0 13
9 금천구시설관리공단 59 59 5 54 0 0 0 0
10 노원구서비스공단 168 168 0 168 0 0 0 0
11 도봉구시설관리공단 47 34 7 27 0 13 0 13
12 동대문구시설관리공단 36 36 0 36 0 0 0 0
13 동작구도시시설관리공단 104 70 0 70 0 34 0 34
14 마포구시설관리공단 118 118 0 118 0 0 0 0
15 서대문구도시관리공단 56 47 4 43 0 9 0 9
16 서울메트로 1,242 1 0 1 0 1,241 0 1,241
17 서울시농수산식품공사 414 6 1 5 0 408 0 408
18 서울특별시도시철도공사 86 11 0 11 0 75 0 75
19 서울특별시시설관리공단 636 268 57 195 16 368 0 368
20 성동구도시관리공단 193 193 19 174 0 0 0 0
21 성북구도시관리공단 109 109 0 92 17 0 0 0
22 송파구시설관리공단 100 100 0 100 0 0 0 0
23 양천구시설관리공단 118 118 0 118 0 0 0 0
24 영등포구도시시설관리공단 81 68 0 68 0 13 0 13
25 용산구시설관리공단 52 52 0 52 0 0 0 0
26 은평구시설관리공단 39 39 0 39 0 0 0 0
27 종로구시설관리공단 200 200 108 92 0 0 0 0
28 중구시설관리공단 119 88 10 78 0 31 0 31
29 중랑구시설관리공단 210 210 150 60 0 0 0 0
30 부산 기장군도시관리공단 133 124 34 90 0 9 0 9
31 부산관광공사 81 41 19 22 0 40 6 34
32 부산교통공사 1,425 2 0 2 0 1,423 0 1,423
33 부산도시공사 55 34 0 34 0 21 0 21
34 부산시설공단 382 119 21 98 0 263 13 250
35 부산지방공단스포원 311 254 221 33 0 57 0 57
36 부산환경공단 106 106 0 106 0 0 0 0
37 대구 대구광역시시설관리공단 361 332 0 332 0 29 0 29
38 대구광역시환경시설공단 33 27 0 27 0 6 0 6
39 대구도시공사 17 8 0 8 0 9 0 9
40 대구도시철도공사 723 5 0 5 0 718 0 718
41 인천 인천광역시
강화군시설관리공단
35 35 0 35 0 0 0 0
42 인천광역시
계양구시설관리공단
47 47 0 47 0 0 0 0
43 인천광역시
남구시설관리공단
0 0 0 0 0 0 0 0
44 인천광역시
남동구도시관리공단
0 0 0 0 0 0 0 0
45 인천광역시
부평구시설관리공단
49 49 19 30 0 0 0 0
46 인천광역시
서구시설관리공단
17 17 0 17 0 0 0 0
47 인천광역시
시설관리공단
539 464 52 412 0 75 0 75
48 인천광역시
중구시설관리공단
73 54 20 34 0 19 0 19
49 인천교통공사 373 267 0 267 0 106 0 106
50 인천도시공사 209 43 0 43 0 166 7 159
51 인천환경공단 55 24 0 24 0 31 0 31
52 광주 광주도시공사 46 6 0 6 0 40 0 40
53 광주도시철도공사 341 4 0 4 0 337 0 337
54 광주환경공단 103 103 0 0 103 0 0 0
55 김대중컨벤션센터 74 1 0 1 0 73 0 73
56 대전 대전광역시도시철도공사 147 0 0 0 0 147 0 147
57 대전광역시시설관리공단 199 167 76 76 15 32 0 32
58 대전도시공사 191 168 68 100 0 23 0 23
59 대전마케팅공사 187 37 11 26 0 150 18 132
60 울산 울산광역시
남구도시관리공단
66 57 6 51 0 9 0 9
61 울산광역시도시공사 0 0 0 0 0 0 0 0
62 울산광역시시설관리공단 244 149 26 123 0 95 0 95
63 울주군시설관리공단 55 52 0 52 0 3 0 3
64 경기 가평군시설관리공단 33 33 24 9 0 0 0 0
65 경기관광공사 26 1 0 1 0 25 25 0
66 경기도시공사 117 1 0 1 0 116 101 15
67 경기평택항만공사 24 1 0 1 0 23 0 23
68 고양도시관리공사 250 65 39 26 0 185 0 185
69 과천시시설관리공단 173 139 135 4 0 34 0 34
70 광주지방공사 65 41 30 11 0 24 0 24
71 구리농수산물공사 0 0 0 0 0 0 0 0
72 구리도시공사 1 1 0 1 0 0 0 0
73 군포시시설관리공단 12 12 0 12 0 0 0 0
74 김포도시공사 33 25 7 14 4 8 0 8
75 남양주도시공사 188 188 118 70 0 0 0 0
76 부천시시설관리공단 40 22 4 18 0 18 0 18
77 성남시시설관리공단 220 220 12 208 0 0 0 0
78 수원시시설관리공단 60 28 2 26 0 32 0 32
79 시흥시시설관리공단 39 39 0 39 0 0 0 0
80 안산도시공사 285 285 21 239 25 0 0 0
81 안성시시설관리공단 8 8 2 6 0 0 0 0
82 안양시시설관리공단 102 76 47 29 0 26 0 26
83 양주시시설관리공단 44 44 0 38 6 0 0 0
84 양평지방공사 0 0 0 0 0 0 0 0
85 여주시시설관리공단 27 27 0 27 0 0 0 0
86 연천군시설관리공단 17 17 12 5 0 0 0 0
87 오산시시설관리공단 101 92 54 38 0 9 0 9
88 용인도시공사 64 22 0 19 3 42 0 42
89 의왕도시공사 29 29 5 24 0 0 0 0
90 의정부시시설관리공단 54 38 33 5 0 16 0 16
91 이천시시설관리공단 41 41 0 41 0 0 0 0
92 파주시시설관리공단 23 23 0 23 0 0 0 0
93 평택도시공사 19 16 0 16 0 3 3 0
94 포천시시설관리공단 16 16 0 16 0 0 0 0
95 하남시도시개발공사 72 46 17 29 0 26 0 26
96 화성도시공사 218 97 41 56 0 121 2 119
97 강원 강릉관광개발공사 21 21 0 21 0 0 0 0
98 강원도개발공사 22 7 0 7 0 15 2 13
99 동해시시설관리공단 32 32 0 32 0 0 0 0
100 속초시시설관리공단 6 6 0 6 0 0 0 0
101 영월군시설관리공단 5 5 0 4 1 0 0 0
102 정선군시설관리공단 5 5 0 5 0 0 0 0
103 춘천도시공사 0 0 0 0 0 0 0 0
104 태백관광개발공사 122 122 0 122 0 0 0 0
105 충북 단양관광관리공단 8 8 0 8 0 0 0 0
106 청주시시설관리공단 28 8 0 8 0 20 0 20
107 충북개발공사 9 9 0 9 0 0 0 0
108 충남 당진해양관광공사 1 1 0 1 0 0 0 0
109 보령시시설관리공단 13 13 0 13 0 0 0 0
110 천안시시설관리공단 57 23 0 23 0 34 0 34
111 충청남도개발공사 37 33 0 33 0 4 4 0
112 충청남도농축산
물류센터관리공사
0 0 0 0 0 0 0 0
113 전북 전북개발공사 10 6 0 6 0 4 4 0
114 전주시시설관리공단 166 166 30 136 0 0 0 0
115 전남 여수시도시공사 0 0 0 0 0 0 0 0
116 완도개발공사 0 0 0 0 0 0 0 0
117 전남개발공사 42 25 0 25 0 17 2 15
118 경북 경상북도개발공사 29 15 0 15 0 14 10 4
119 경상북도관광공사 101 101 0 101 0 0 0 0
120 구미시설관리공단 79 79 43 36 0 0 0 0
121 문경관광진흥공단 45 45 18 27 0 0 0 0
122 안동시시설관리공단 19 10 1 9 0 9 0 9
123 영양고추유통공사 4 4 0 4 0 0 0 0
124 청도공영사업공사 0 0 0 0 0 0 0 0
125 청송사과유통공사 13 13 0 2 11 0 0 0
126 포항시설관리공단 174 174 0 174 0 0 0 0
127 경남 거제해양관광개발공사 80 41 0 41 0 39 2 37
128 경상남도개발공사 25 25 0 25 0 0 0 0
129 김해시시설관리공단 87 87 0 87 0 0 0 0
130 양산시시설관리공단 84 84 0 84 0 0 0 0
131 창녕군개발공사 11 11 3 5 3 0 0 0
132 창원시경륜공단 156 112 54 16 42 44 0 44
133 창원시시설관리공단 245 155 0 155 0 90 0 90
134 통영관광개발공사 48 42 0 42 0 6 0 6
135 함안지방공사 25 25 4 21 0 0 0 0
136 제주 제주관광공사 46 46 0 46 0 0 0 0
137 제주에너지공사 5 4 0 4 0 1 0 1
138 제주특별자치도개발공사 62 41 0 41 0 21 0 21