º»¹®¹Ù·Î°¡±â
°ø°øºÎ¹® °í¿ë°³¼± »ó´ã¼¾ÅÍ ¾È³»¹® - »ó´ãÀÌ¿ë¹æ¹ý ³ë»ç¹ßÀüÀç´Ü Â÷º°¾ø´Â ÀÏÅÍ Áö¿ø´ÜÀº °ø°øºÎ¹®ÀÇ »ó½Ã¤ýÁö¼ÓÀû 
		¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ºñÁ¤±ÔÁ÷ÀÇ Á¤±ÔÁ÷(¹«±â°è¾àÁ÷) Àüȯ µî °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ °í¿ë°³¼± ´ëÃ¥¤ýÃßÁøÁöħ¿¡ ´ëÇÑ Àü¹® »ó´ã¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù
		01 ¹æ¹®»ó´ã ³ë»ç¹ßÀüÀç´ÜÀÇ Àü±¹ 6°³ Áö¿ªÀÇ Â÷º°¾ø´ÂÀÏÅÍÁö¿ø´ÜÀ» ¹æ¹®ÇÏ½Ã¸é °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ °í¿ë°³¼± ´ëÃ¥°ú °ü·ÃµÈ Àü¹® »ó´ã¿øÀÇ »ó´ã¼­ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
		02 ÀüÈ­»ó´ã Àü±¹ ¾îµð¼­³ª 1588-2089¸¦ ´©¸£½Ã¸é ÇØ´çÁö¿ªÀÇ Â÷º°¾ø´ÂÀÏÅÍÁö¿ø´Ü Àü¹®»ó´ã¿ø°ú °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ °í¿ë°³¼± ´ëÃ¥°ú °ü·ÃµÈ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù * ÀÌ¿ë½Ã°£: ÆòÀÏ(¿ù~±Ý) 09:00~18:00(Á¡½É½Ã°£ 12:00~13:00)
		03 ÀÎÅͳݻó´ã ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã½Ã º°µµÀÇ ·Î±×ÀÎ ÀýÂ÷¾øÀÌ °³ÀÎ ºñ¹Ð¹øÈ£ ¼³Á¤À» ÅëÇØ »ó´ã½ÅûÀÚÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× »ó´ã³»¿ëÀÇ ºñ¹ÐÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù

ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·Î½ÇÅÂ

ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·Î½ÇÅÂ

Ȩ > Åë°è > ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·Î½ÇÅÂ

°Ë»ö

¿¢¼¿´Ù¿î·Îµå

* ¿ù ÀÓ±ÝÀº °¢±Þ ±â°ü¿¡¼­ Á¦ÃâÇÑ Àüü ±Ù·ÎÀÚÀÇ 2012.8¿ùºÐ ÀÓ±ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤ÇÑ °ÍÀ̸ç, »ó¿©±Ý¡¤º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ®´Â
2012³â ¿¬°£ Áö±Þ±Ý¾×À» ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤(±Ù¼Ó±â°£ÀÌ 1³â ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ìµµ Æ÷ÇÔµÈ Æò±Õ ±Ý¾×)

Áß¾ÓÇàÁ¤±â°ü(46°³¼Ò), ±â°ü¸íÀº Á¤ºÎÁ¶Á÷¹ý °³Á¤('13.3¿ù) ÀÌÀü ¸íĪ, ¿¬¹øÀº °¡³ª´Ù¼ø

(´ÜÀ§: ¸í, ¸¸¿ø)

ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·Î½ÇÅ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸
¿¬¹ø ±â°ü¸í °í¿ëÇüÅ Àοø ÀÓ±Ý
(¿ù)
»ó¿©±Ý º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ®
Àοø ±Ý¾×
(³â)
Àοø ±Ý¾×
(³â)
1 °ËÂûû ±â°£Á¦ 80 134 66 50 37 30
2 °æÂûû ±â°£Á¦ 395 129 395 127 384 31
3 °í¿ë³ëµ¿ºÎ ±â°£Á¦ 1,384 132 861 30 882 15
´Ü½Ã°£ 165 67 117 26 146 10
4 °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ ±â°£Á¦ 14 134 0 0 7 24
5 °ü¼¼Ã» ±â°£Á¦ 14 155 14 100 6 30
´Ü½Ã°£ 4 61 3 100 3 30
6 ±³À°°úÇбâ¼úºÎ ±â°£Á¦ 275 167 121 117 36 25
±âŸ 75 74 0 0 2 29
´Ü½Ã°£ 53 40 0 0 0 0
7 ±¹°¡°úÇбâ¼úÀ§¿øȸ ±â°£Á¦ 8 125 8 100 7 34
8 ±¹°¡º¸ÈÆó ±â°£Á¦ 1,087 112 1,015 86 1,014 34
9 ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øȸ ±â°£Á¦ 10 147 3 57 10 28
10 ±¹¹«ÃѸ®½Ç ±â°£Á¦ 17 142 17 56 2 30
11 ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øȸ ±â°£Á¦ 21 159 21 269 0 0
12 ±¹¹æºÎ ±â°£Á¦ 38 163 9 215 0 0
13 ±¹¼¼Ã» ±â°£Á¦ 88 120 88 160 88 46
14 ±¹ÅäÇؾçºÎ ±â°£Á¦ 100 122 51 100 51 28
´Ü½Ã°£ 30 60 0 0 0 0
15 ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±â°£Á¦ 12 125 7 62 4 31
16 ±â»óû ±â°£Á¦ 187 192 167 181 162 30
´Ü½Ã°£ 4 85 2 50 2 30
17 ±âȹÀçÁ¤ºÎ ±â°£Á¦ 49 234 38 142 9 34
18 ³ó¸²¼ö»ê½ÄÇ°ºÎ ±â°£Á¦ 1,844 127 514 78 56 30
´Ü½Ã°£ 5 231 0 0 2 18
19 ³óÃÌÁøÈïû ±â°£Á¦ 2,931 123 682 100 481 30
20 ´ëÅë·É½Ç ±â°£Á¦ 0
21 ¹®È­Àçû ±â°£Á¦ 935 144 0 0 0 0
±âŸ 54 96 0 0 0 0
´Ü½Ã°£ 56 160 0 0 0 0
22 ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ ±â°£Á¦ 917 150 96 113 312 30
±âŸ 23 90 3 30 3 30
´Ü½Ã°£ 123 29 0 0 0 0
23 ¹ÎÁÖÆòÈ­ÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ ±â°£Á¦ 28 115 24 89 28 26
±âŸ 6 115 3 96 6 20
24 ¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øȸ ±â°£Á¦ 34 140 0 0 0 0
25 ¹æÀ§»ç¾÷û ±â°£Á¦ 13 214 4 141 9 32
26 ¹ý¹«ºÎ ±â°£Á¦ 277 131 277 50 233 31
±âŸ 6 99 3 50 0 0
27 ¹ýÁ¦Ã³ ±â°£Á¦ 13 131 4 20 3 10
28 º´¹«Ã» ±â°£Á¦ 8 136 3 50 3 15
29 º¸°Çº¹ÁöºÎ ±â°£Á¦ 858 235 180 56 442 33
±âŸ 1 140 0 0 0 0
´Ü½Ã°£ 21 327 5 48 8 23
30 »ê¸²Ã» ±â°£Á¦ 766 126 0 0 0 0
±âŸ 238 72 0 0 0 0
´Ü½Ã°£ 53 38 0 0 0 0
31 ¼Ò¹æ¹æÀçû ±â°£Á¦ 4 149 3 84 1 30
32 ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüû ±â°£Á¦ 579 177 0 0 114 20
33 ¿©¼º°¡Á·ºÎ ±â°£Á¦ 31 138 0 0 4 40
34 ¿Ü±³Åë»óºÎ ±â°£Á¦ 118 189 34 93 34 30
35 ¿øÀڷ¾ÈÀüÀ§¿øȸ ±â°£Á¦ 7 166 7 50 7 30
36 Á¶´Þû ±â°£Á¦ 103 162 81 73 99 16
´Ü½Ã°£ 2 71 0 0 0 0
37 Áß¼Ò±â¾÷û ±â°£Á¦ 82 163 79 178 59 36
´Ü½Ã°£ 54 106 0 0 0 0
38 Áö½Ä°æÁ¦ºÎ ±â°£Á¦ 2,469 135 1,724 170 986 33
±âŸ 406 129 0 0 0 0
´Ü½Ã°£ 1,250 67 853 52 544 22
39 Åë°èû ±â°£Á¦ 514 122 167 80 167 30
40 ÅëÀϺΠ±â°£Á¦ 57 148 0 0 34 33
41 ƯÀÓÀå°ü½Ç ±â°£Á¦ 6 152 6 86 6 30
42 ƯÇãû ±â°£Á¦ 18 224 18 100 18 30
´Ü½Ã°£ 3 129 0 0 0 0
43 Çؾç°æÂûû ±â°£Á¦ 15 129 0 0 9 28
44 ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ±â°£Á¦ 97 171 39 91 19 30
45 ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã°Ç¼³Ã» ±â°£Á¦ 0
46 ȯ°æºÎ ±â°£Á¦ 937 147 0 0 0 0
´Ü½Ã°£ 2 27 0 0 0 0