본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

비정규직 근로실태

비정규직 근로실태

홈 > 통계 > 비정규직 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2012.8월분 임금을 기준으로 산정한 것이며, 상여금·복지포인트는
2012년 연간 지급금액을 기준으로 산정(근속기간이 1년 미만인 경우도 포함된 평균 금액)

지방공기업(135개소), 연번은 지역별 가나다순

(단위: 명, 만원)

비정규직 근로실태에 대한 정보
연번 기관명 고용형태 인원 임금
(월)
상여금 복지포인트
인원 금액
(년)
인원 금액
(년)
1 서울 SH공사 기간제 41 393 38 389 0 0
2 강남구도시관리공단 기간제 25 158 25 21 0 0
단시간 131 61 0 0 0 0
3 강동구도시관리공단 기간제 103 144 0 0 11 87
단시간 12 67 0 0 0 0
4 강북구도시관리공단 기간제 92 153 92 111 0 0
단시간 4 73 0 0 0 0
5 강서구시설관리공단 기간제 81 142 22 240 81 80
6 관악구시설관리공단 기간제 85 154 85 20 85 10
단시간 43 69 0 0 0 0
7 광진구시설관리공단 기간제 54 142 0 0 8 84
8 구로구시설관리공단 기간제 63 151 43 31 57 36
단시간 3 27 0 0 0 0
9 금천구시설관리공단 기간제 55 127 0 0 0 0
단시간 4 66 0 0 0 0
10 노원구시설관리공단 기간제 174 138 0 0 0 0
11 도봉구시설관리공단 기간제 30 136 11 168 29 75
단시간 15 30 0 0 0 0
12 동대문구시설관리공단 기간제 32 151 32 367 32 71
13 동작구도시시설관리공단 기간제 68 166 0 0 59 79
14 마포구시설관리공단 기간제 119 143 61 78 108 52
15 서대문구도시관리공단 기간제 64 144 64 72 64 47
단시간 4 29 0 0 0 0
16 서울메트로 기타 9 178 9 412 0 0
17 서울시농수산물공사 기간제 3 262 3 589 3 92
단시간 1 120 0 0 1 57
18 서울특별시도시철도공사 기간제 10 135 10 343 10 100
19 서울특별시시설관리공단 기간제 165 152 165 75 165 137
단시간 12 109 12 75 12 137
기타 4 125 4 77 4 137
20 성동구도시관리공단 기간제 234 129 110 74 110 91
단시간 19 50 0 0 0 0
기타 38 164 0 0 0 0
21 성북구도시관리공단 기간제 101 133 0 0 101 83
22 송파구시설관리공단 기간제 97 129 5 170 5 110
단시간 34 94 0 0 0 0
23 양천구시설관리공단 기간제 122 158 8 192 122 30
24 영등포구도시시설관리공단 기간제 94 149 74 24 74 20
25 용산구시설관리공단 기간제 63 296 48 219 63 30
26 은평구시설관리공단 기간제 55 140 16 33 16 68
단시간 2 84 0 0 0 0
27 종로구시설관리공단 기간제 101 143 101 55 101 34
단시간 113 60 0 0 0 0
28 중구시설관리공단 기간제 79 169 79 82 79 50
29 중랑구시설관리공단 기간제 63 137 0 0 63 107
단시간 135 61 0 0 0 0
기타 4 127 0 0 0 0
30 부산 기장군도시관리공단 기간제 106 127 0 0 0 0
31 부산광역시시설관리공단 기간제 118 142 13 81 13 28
32 부산교통공사 기간제 2 315 0 0 2 94
33 부산도시공사 기간제 16 72 0 0 0 0
34 부산지방공단스포원 기간제 17 145 16 86 10 30
단시간 5 16 5 4 5 4
35 부산환경공단 기간제 117 129 94 79 94 87
36 대구 대구광역시시설관리공단 기간제 296 174 267 333 296 20
37 대구광역시환경시설공단 기간제 20 120 0 0 0 0
38 대구도시공사 기간제 10 181 9 241 0 0
39 대구도시철도공사 기간제 35 132 1 150 33 15
40 인천 인천광역시강화군시설관리공단 기간제 33 111 0 0 0 0
41 인천광역시계양구시설관리공단 기간제 37 145 4 336 0 0
42 인천광역시남구시설관리공단 기간제 0          
43 인천광역시남동구도시관리공단 단시간 45 77 0 0 0 0
44 인천광역시부평구시설관리공단 기간제 30 121 27 15 27 29
단시간 20 76 2 15 2 71
45 인천광역시서구시설관리공단 단시간 19 77 0 0 0 0
46 인천광역시시설관리공단 기간제 264 144 260 262 48 72
단시간 20 51 0 0 0 0
기타 46 115 0 0 0 0
47 인천광역시중구시설관리공단 기간제 17 128 0 0 0 0
단시간 3 127 0 0 0 0
48 인천교통공사 기간제 32 221 32 103 28 48
49 인천도시공사 기간제 22 325 2 350 17 95
단시간 1 191 0 0 0 0
50 인천환경공단 기간제 21 155 0 0 0 0
단시간 1 113 0 0 0 0
51 광주 광주광역시환경시설공단 기간제 0          
52 광주도시공사 기간제 10 104 10 224 7 30
53 광주도시철도공사 기간제 0          
54 김대중컨벤션센터 기간제 1 404 0 0 1 120
55 대전 대전광역시도시철도공사 기간제 0          
56 대전광역시시설관리공단 기간제 71 126 38 42 65 15
단시간 79 49 14 39 14 23
57 대전도시공사 기간제 125 112 8 746 0 0
단시간 47 76 0 0 0 0
기타 18 31 0 0 0 0
58 대전마케팅공사 기간제 18 132 0 0 0 0
단시간 4 60 0 0 0 0
59 울산 울산광역시남구도시관리공단 기간제 51 144 0 0 0 0
단시간 6 136 0 0 0 0
60 울산광역시도시공사 기간제 4 159 3 245 3 30
61 울산광역시시설관리공단 기간제 112 233 3 63 1 18
단시간 100 38 0 0 0 0
기타 9 10 0 0 0 0
62 울주군시설관리공단 기간제 44 138 16 188 0 0
63 경기 가평군시설관리공단 기간제 4 126 4 54 4 16
기타 17 78 0 0 0 0
64 경기관광공사 기간제 3 585 3 727 3 120
65 경기도시공사 기간제 4 266 4 208 4 97
66 경기평택항만공사 기간제 3 161 1 182 3 59
67 고양도시관리공사 기간제 16 222 16 332 16 73
단시간 37 207 0 0 0 0
68 과천시시설관리공단 기간제 3 128 3 96 3 90
단시간 130 109 0 0 0 0
69 광주지방공사 기간제 21 111 21 465 21 77
단시간 24 135 0 0 0 0
70 구리농수산물공사 기간제 3 130 0 0 3 24
단시간 2 97 0 0 0 0
71 군포시시설관리공단 기간제 21 141 21 80 21 30
72 김포도시공사 기간제 20 124 0 0 14 88
단시간 11 109 0 0 9 71
73 남양주도시공사 기간제 135 163 39 126 135 55
단시간 117 58 14 53 14 48
74 부천시시설관리공단 기간제 59 186 46 307 59 56
단시간 5 56 0 0 0 0
75 성남시시설관리공단 기간제 216 146 173 71 173 27
단시간 1 23 0 0 0 0
76 수원시시설관리공단 기간제 27 127 0 0 27 15
단시간 2 61 0 0 0 0
77 시흥시시설관리공단 기간제 47 160 33 373 46 52
78 안산도시공사 기간제 247 149 0 0 0 0
79 안성시시설관리공단 기간제 0          
80 안양시시설관리공단 기간제 12 129 12 50 12 15
단시간 52 59 0 0 0 0
81 양주시시설관리공단 기간제 72 174 68 99 72 84
82 양평지방공사 기간제 2 120 2 60 0 0
기타 1 200 1 60 0 0
83 여주군시설관리공단 기간제 27 266 0 0 0 0
84 연천군시설관리공단 기간제 4 113 4 378 3 60
단시간 8 79 0 0 0 0
85 오산시시설관리공단 기간제 32 143 32 410 32 100
단시간 58 86 0 0 0 0
86 용인도시공사 기간제 41 195 27 72 4 80
87 의왕도시공사 기간제 44 193 44 73 44 66
단시간 8 96 8 42 8 48
88 의정부시시설관리공단 기간제 4 186 2 125 2 81
단시간 31 84 0 0 0 0
89 파주시시설관리공단 기간제 22 198 0 0 22 6
90 평택도시공사 기간제 3 89 0 0 3 67
91 포천시시설관리공단 기간제 42 135 0 0 0 0
92 하남시도시개발공사 기간제 32 172 14 90 14 114
단시간 15 53 0 0 0 0
93 화성도시공사 기간제 163 135 0 0 29 50
단시간 41 91 0 0 0 0
94 강원 강릉관광개발공사 기간제 27 132 0 0 0 0
95 강원도개발공사 기간제 5 162 0 0 5 35
96 동해시시설관리공단 기간제 28 91 28 224 0 0
97 속초시시설관리공단 기간제 10 159 5 383 5 62
98 영월군시설관리공단 기간제 1 99 1 55 1 30
기타 4 102 4 79 4 35
99 정선군시설관리공단 기간제 10 98 0 0 0 0
100 춘천도시공사 기간제 2 93 2 80 1 60
101 태백관광개발공사 기간제 7 166 0 0 0 0
기타 25 131 0 0 0 0
102 충북 단양관광관리공단 기간제 8 106 0 0 0 0
103 청주시시설관리공단 기간제 51 154 51 341 51 67
104 충북개발공사 기간제 9 184 0 0 0 0
105 충남 당진해양관광공사 기간제 1 122 0 0 0 0
106 보령시시설관리공단 기간제 11 134 0 0 2 40
107 천안시시설관리공단 기간제 22 189 18 129 10 73
단시간 20 94 0 0 0 0
108 충청남도개발공사 기간제 4 316 4 293 4 81
기타 2 145 2 256 2 86
109 충청남도농축산물류센터관리공사 기간제 3 250 0 0 0 0
110 전북 전북개발공사 기간제 6 333 6 201 0 0
111 전주시시설관리공단 기간제 121 136 69 123 69 88
단시간 14 44 0 0 0 0
112 전남 여수시도시공사 기간제 0          
113 완도개발공사 기간제 0          
114 전남개발공사 기간제 40 200 40 243 40 30
115 경북 경상북도개발공사 기간제 13 302 13 1248 13 137
116 경상북도관광공사 기간제 0          
117 구미시시설관리공단 기간제 25 126 0 0 0 0
단시간 12 68 0 0 0 0
118 문경관광진흥공단 기간제 16 142 13 354 0 0
단시간 32 64 0 0 0 0
기타 14 151 2 294 0 0
119 안동시시설관리공단 기간제 20 130 0 0 0 0
단시간 5 95 0 0 0 0
120 영양고추유통공사 기간제 2 109 1 200 0 0
121 청도공영사업공사 기간제 6 177 5 140 0 0
122 청송사과유통공사 기간제 9 243 9 210 0 0
123 포항시설관리공단 기간제 131 115 1 61 0 0
124 경남 거제해양관광개발공사 기간제 2 138 0 0 0 0
125 경상남도개발공사 기간제 5 322 5 134 5 92
기타 2 119 2 334 2 62
126 김해시시설관리공단 기간제 22 211 19 277 0 0
127 양산시시설관리공단 기간제 63 167 31 170 7 49
128 창녕군개발공사 기간제 7 103 4 370 3 73
단시간 3 67 0 0 0 0
기타 3 87 0 0 0 0
129 창원시경륜공단 기간제 7 208 5 40 0 0
단시간 59 69 30 27 7 14
130 창원시시설관리공단 기간제 82 128 0 0 15 94
131 통영관광개발공사 기간제 53 168 53 94 53 31
기타 3 138 0 0 0 0
132 함안지방공사 기간제 22 148 21 342 0 0
단시간 4 80 0 0 0 0
133 제주 제주관광공사 기간제 33 151 0 0 24 24
기타 5 144 0 0 2 33
134 제주에너지공사 기간제 4 98 0 0 0 0
135 제주특별자치도개발공사 기간제 28 136 28 240 0 0