본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

비정규직 근로실태

비정규직 근로실태

홈 > 통계 > 비정규직 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2012.8월분 임금을 기준으로 산정한 것이며, 상여금·복지포인트는
2012년 연간 지급금액을 기준으로 산정(근속기간이 1년 미만인 경우도 포함된 평균 금액)

공공기관(295개소), 연번은 가나다순

(단위: 명, 만원)

비정규직 근로실태에 대한 정보
연번 기관명 고용형태 인원 임금
(월)
상여금 복지포인트
인원 금액
(년)
인원 금액
(년)
1 가축위생방역지원본부 기간제 81 180 81 18 0 0
2 강릉원주대학교치과병원 기간제 12 128 12 85 12 40
3 강원대학교병원 기간제 123 172 123 134 0 0
4 강원랜드 기간제 315 184 267 674 315 120
5 건강보험심사평가원 기간제 112 298 49 153 112 72
6 게임물등급위원회 기간제 13 224 12 118 1 120
7 경북관광개발공사 기간제 66 121 0 0 0 0
8 경북대학교병원 기간제 261 156 256 222 0 0
9 경상대학교병원 기간제 145 200 130 226 104 30
단시간 7 185 0 0 0 0
10 경제인문사회연구회 기간제 13 326 13 552 10 98
11 공무원연금공단 기간제 7 283 0 0 7 32
단시간 3 70 0 0 3 17
12 과학기술정책연구원 기간제 21 226 19 721 21 72
단시간 67 208 0 0 0 0
기타 8 103 0 0 0 0
13 광주과학기술원 기간제 374 248 41 96 58 164
단시간 54 123 3 639 0 0
14 교통안전공단 기간제 47 173 0 0 0 0
단시간 1 161 0 0 0 0
15 국가평생교육진흥원 기간제 58 213 10 144 10 56
16 국립공원관리공단 기간제 948 138 659 48 659 20
단시간 143 81 143 15 0 0
17 국립박물관문화재단 기간제 43 136 9 131 26 89
단시간 42 65 0 0 0 0
18 국립암센터 기간제 100 369 19 177 71 26
단시간 4 388 1 363 3 23
19 국립중앙의료원 기간제 71 226 71 271 14 31
단시간 33 129 0 0 1 38
20 국민건강보험공단 기간제 145 332 3 209 65 20
단시간 19 328 0 0 7 29
21 국민생활체육회 기간제 8 160 0 0 2 50
22 국민연금공단 기간제 1,070 110 615 81 1,066 26
단시간 12 44 4 40 12 11
23 국민체육진흥공단 기간제 331 184 75 84 226 70
단시간 164 82 57 43 159 57
24 국방과학연구소 기간제 242 384 242 511 242 62
단시간 51 227 0 0 51 64
25 국방기술품질원 기간제 85 187 68 100 85 40
26 국악방송 기간제 10 139 0 0 0 0
27 국제방송교류재단 기간제 6 235 0 0 0 0
28 국토연구원 기간제 135 197 0 0 67 81
단시간 2 300 0 0 0 0
29 그랜드코리아레저 기간제 116 198 0 0 48 100
단시간 60 97 0 0 0 0
30 근로복지공단 기간제 1,210 160 943 161 1,079 28
단시간 178 89 165 44 165 28
31 금융감독원 기간제 111 151 37 60 24 10
32 기술보증기금 기간제 56 124 33 1,060 49 105
단시간 3 104 0 0 1 105
33 기초과학연구원 기간제 105 322 8 217 61 55
34 기초기술연구회 기간제 3 233 3 700 3 107
35 기초전력연구원 기타 4 306 0 0 4 60
36 남북교류협력지원협회 기간제 1 123 0 0 0 0
37 노사발전재단 기간제 120 218 0 0 0 0
38 녹색사업단 기간제 9 276 0 0 9 17
단시간 2 105 0 0 0 0
39 농림수산식품기술기획평가원 기간제 8 381 0 0 8 99
40 농업기술실용화재단 기간제 59 195 29 27 0 0
기타 20 96 0 0 0 0
41 대구경북과학기술원 기간제 196 360 0 0 0 0
42 대외경제정책연구원 기간제 71 317 0 0 70 100
43 대한무역투자진흥공사 기간제 62 242 23 240 34 15
단시간 2 54 0 0 0 0
44 대한법률구조공단 기간제 30 157 30 164 30 54
45 대한석탄공사 기간제 18 204 18 368 0 0
46 대한장애인체육회 기간제 6 195 2 975 2 39
단시간 2 75 0 0 0 0
47 대한적십자사 기간제 358 326 284 967 284 20
단시간 58 65 54 254 2 20
48 대한주택보증 기간제 4 629 0 0 3 255
49 대한지적공사 기간제 136 162 136 548 136 80
단시간 10 88 10 133 10 40
50 대한체육회 기간제 36 261 0 0 0 0
51 도로교통공단 기간제 359 144 358 146 267 48
단시간 7 58 7 29 0 0
52 독립기념관 기간제 23 178 0 0 23 50
단시간 2 90 0 0 2 50
53 동북아역사재단 기간제 20 212 0 0 0 0
54 명동.정동극장 기간제 40 157 0 0 0 0
55 민주화운동기념사업회 기간제 3 343 3 129 2 40
56 별정우체국연금관리단 기간제 1 184 0 0 1 13
57 부산대학교병원 기간제 610 171 589 312 464 24
단시간 19 228 0 0 0 0
58 부산대학교치과병원 기간제 23 165 23 413 22 35
59 부산항만공사 기간제 8 333 8 1,164 7 350
60 부산항보안공사 기간제 29 150 29 104 0 0
61 북한이탈주민지원재단 기간제 92 166 19 873 19 72
62 사립학교교직원연금공단 기간제 15 350 0 0 14 30
63 산업기술연구회 기간제 11 274 0 0 0 0
64 산업연구원 기간제 47 181 0 0 15 90
65 산은금융지주 기간제 15 618 15 2,208 0 0
66 서울대학교병원 기간제 177 224 177 558 0 0
단시간 406 190 406 476 0 0
67 서울대학교치과병원 기간제 25 219 25 1,195 18 32
단시간 34 135 34 637 22 23
68 선박안전기술공단 기간제 12 236 5 3 12 47
단시간 2 112 0 0 2 65
69 소상공인진흥원 기간제 50 178 36 947 50 43
기타 7 57 0 0 0 0
70 수도권매립지관리공사 기간제 11 358 11 254 1 63
71 시장경영진흥원 기간제 15 231 0 0 15 11
72 신용보증기금 기간제 37 181 3 400 0 0
단시간 106 110 0 0 0 0
73 신용보증재단중앙회 기간제 45 311 45 108 45 100
74 에너지경제연구원 기간제 72 217 0 0 72 128
75 에너지관리공단 기간제 2 302 0 0 2 90
단시간 5 115 0 0 5 60
76 여수광양항만공사 기간제 6 244 6 1,254 6 80
77 연구개발특구지원본부 기간제 46 191 34 163 38 95
단시간 5 66 0 0 0 0
78 영상물등급위원회 기간제 10 178 0 0 0 0
79 영화진흥위원회 기간제 18 264 0 0 1 32
80 예금보험공사 기간제 136 246 0 0 125 20
단시간 5 100 0 0 4 15
81 예술경영지원센터 기간제 24 194 0 0 0 0
82 예술의전당 기간제 10 227 0 0 10 30
83 우체국금융개발원 기간제 244 200 178 90 244 52
단시간 2 65 0 0 2 55
84 우체국물류지원단 기간제 236 168 46 95 40 41
단시간 115 79 0 0 0 0
85 우체국시설관리단 기간제 910 132 910 45 293 10
86 울산항만공사 기간제 4 308 3 460 4 83
87 인천국제공항공사 기간제 0          
88 인천종합에너지 기간제 0          
89 인천항만공사 기간제 8 350 2 288 0 0
단시간 2 80 0 0 0 0
90 인천항보안공사 기간제 98 173 98 108 0 0
단시간 2 107 2 92 0 0
91 재외동포재단 기간제 9 266 0 0 0 0
92 전남대학교병원 기간제 169 198 169 169 27 62
단시간 39 134 39 185 7 60
93 전략물자관리원 기간제 1 225 0 0 1 100
94 전북대학교병원 기간제 295 171 295 411 287 31
단시간 20 63 20 100 20 20
95 전쟁기념사업회 기간제 29 176 9 113 17 147
96 정보통신산업진흥원 기간제 54 369 26 242 54 100
단시간 4 148 0 0 4 100
97 정보통신정책연구원 기간제 45 249 45 1,213 8 120
98 정부법무공단 기간제 0          
99 제주국제자유도시개발센터 기간제 19 154 0 0 0 0
단시간 13 75 0 0 0 0
100 제주대학교병원 기간제 19 172 1 59 14 36
단시간 5 44 5 29 5 9
101 주택관리공단 기간제 0          
102 중소기업기술정보진흥원 기간제 17 222 17 32 17 25
103 중소기업유통센터 기간제 6 374 5 626 0 0
104 중소기업은행 기간제 1,365 191 984 976 1,365 210
단시간 91 125 0 0 91 210
105 중소기업진흥공단 기간제 7 385 7 2,322 7 75
단시간 4 97 4 348 4 30
106 창업진흥원 기간제 33 237 29 138 33 110
107 체육인재육성재단 기간제 3 228 0 0 3 48
108 축산물위해요소중점관리기준원 기간제 0          
109 축산물품질평가원 기간제 1 155 1 54 1 58
단시간 2 100 2 5 2 58
110 출판문화산업진흥원 기간제 6 158 0 0 6 20
111 충남대학교병원 기간제 386 201 360 137 317 51
단시간 3 67 3 13 3 17
112 충북대학교병원 기간제 64 133 62 10 0 0
단시간 3 152 0 0 0 0
113 코레일관광개발 기간제 54 184 0 0 0 0
114 코레일네트웍스 기간제 720 150 0 0 0 0
115 코레일로지스 기간제 37 219 0 0 0 0
116 코레일유통 기간제 48 96 48 191 36 66
단시간 247 68 0 0 14 40
117 코레일테크 기간제 1,182 155 1,054 38 0 0
118 코스콤 기간제 100 295 100 1,333 100 133
119 태권도진흥재단 기간제 3 194 0 0 3 55
120 통일연구원 기간제 10 234 10 50 0 0
121 학교법인한국폴리텍 기간제 30 249 28 367 0 0
122 한국가스공사 기간제 85 320 8 3,390 0 0
123 한국가스기술공사 기간제 36 280 0 0 0 0
기타 7 95 0 0 0 0
124 한국가스안전공사 기간제 9 252 7 209 9 60
125 한국감정원 기간제 31 243 22 563 22 54
126 한국개발연구원 기간제 200 280 0 0 107 66
단시간 17 140 0 0 0 0
127 한국거래소 기간제 15 418 8 50 8 30
단시간 4 95 3 50 3 30
128 한국건강증진재단 기간제 29 301 29 83 26 43
129 한국건설관리공사 기간제 222 275 0 0 0 0
130 한국건설교통기술평가원 기간제 5 380 0 0 0 0
단시간 1 280 0 0 0 0
131 한국건설기술연구원 기간제 376 267 359 171 310 145
132 한국고용정보원 기간제 47 181 24 917 24 89
133 한국고전번역원 기간제 50 194 0 0 7 61
134 한국공연예술센터 기간제 8 190 0 0 8 96
135 한국공예디자인문화진흥원 기간제 23 163 0 0 0 0
기타 9 110 0 0 0 0
136 한국공항공사 기간제 11 339 11 1,326 11 67
단시간 6 118 6 513 6 80
137 한국과학기술기획평가원 단시간 119 208 0 0 0 0
기타 8 42 0 0 0 0
138 한국과학기술연구원 기간제 451 224 0 0 0 0
139 한국과학기술원 기간제 1,306 307 0 0 71 253
단시간 425 65 0 0 8 208
140 한국과학기술정보연구원 기간제 145 312 145 117 145 135
단시간 2 160 2 100 2 135
141 한국과학창의재단 기간제 12 258 0 0 12 100
142 한국관광공사 기간제 255 147 0 0 59 50
143 한국광물자원공사 기간제 50 220 0 0 0 0
단시간 4 165 0 0 0 0
144 한국광해관리공단 기간제 23 176 0 0 10 99
145 한국교육개발원 기간제 279 243 0 0 67 55
단시간 3 136 0 0 0 0
기타 6 54 0 0 0 0
146 한국교육과정평가원 기간제 106 204 0 0 106 20
기타 54 5 0 0 0 0
147 한국교육방송공사 기간제 73 252 73 378 0 0
148 한국교육학술정보원 기간제 73 242 71 334 73 72
149 한국교통연구원 기간제 148 232 148 589 127 59
기타 53 71 0 0 0 0
150 한국국방연구원 기간제 138 297 137 418 102 69
단시간 10 208 10 99 0 0
기타 4 128 4 90 0 0
151 한국국제교류재단 기간제 9 279 7 85 8 37
152 한국국제보건의료재단 기간제 12 358 5 67 0 0
153 한국국제협력단 기간제 115 277 0 0 0 0
154 한국기계연구원 기간제 175 290 175 153 175 171
단시간 214 221 213 109 213 99
기타 10 285 10 60 2 165
155 한국기술교육대학교 기간제 38 160 0 0 27 24
156 한국기업데이터 기간제 10 165 0 0 0 0
157 한국기초과학지원연구원 기간제 450 247 355 167 444 68
158 한국남동발전 기간제 2 181 2 838 2 30
단시간 3 90 3 236 3 30
159 한국남부발전 단시간 12 153 11 351 12 90
160 한국노동연구원 기간제 4 261 0 0 4 45
161 한국노인인력개발원 기간제 13 143 13 617 2 29
162 한국농림수산정보센터 기간제 26 226 4 348 13 35
163 한국농수산식품유통공사 기간제 28 215 28 818 28 220
164 한국농어촌공사 기간제 407 142 407 331 407 10
단시간 17 117 17 267 17 10
165 한국농촌경제연구원 기간제 19 340 0 0 19 54
166 한국도로공사 기간제 112 177 69 551 112 30
167 한국동서발전 기간제 1 224 0 0 0 0
단시간 5 185 1 184 2 30
168 한국디자인진흥원 기타 2 128 0 0 1 15
169 한국로봇산업진흥원 기간제 13 241 0 0 13 65
단시간 2 462 0 0 2 100
170 한국마사회 기간제 119 301 85 1,060 119 67
단시간 7,838 52 7,838 90 7,838 90
171 한국무역보험공사 기간제 13 236 12 130 13 70
단시간 3 140 3 130 3 70
172 한국문학번역원 기간제 12 218 12 261 12 39
173 한국문화관광연구원 기간제 70 202 70 26 0 0
174 한국문화예술교육진흥원 기간제 31 208 3 127 31 31
단시간 2 204 0 0 2 12
175 한국문화예술위원회 기간제 12 214 5 136 12 100
176 한국문화예술회관연합회 기간제 19 200 0 0 19 21
177 한국문화재보호재단 기간제 66 187 4 64 37 32
기타 200 135 0 0 0 0
178 한국문화진흥 기간제 12 199 10 227 12 33
179 한국발명진흥회 기간제 60 284 6 670 0 0
180 한국방사성폐기물관리공단 기간제 6 178 0 0 6 80
181 한국방송공사 기간제 75 206 75 139 75 84
단시간 23 111 0 0 0 0
182 한국방송광고진흥공사 기간제 15 634 15 2,644 15 249
183 한국방송통신전파진흥원 기간제 74 362 36 305 60 62
단시간 5 99 2 30 2 23
기타 15 150 0 0 0 0
184 한국법무보호복지공단 기간제 78 141 57 36 0 0
185 한국법제연구원 기간제 40 296 0 0 40 48
186 한국벤처투자 기간제 0          
187 한국보건복지인력개발원 기간제 51 217 0 0 51 50
188 한국보건복지정보개발원 기간제 217 184 30 15 203 61
단시간 2 80 1 20 2 70
189 한국보건사회연구원 기간제 115 239 0 0 14 70
기타 123 43 0 0 0 0
190 한국보건산업진흥원 기간제 253 216 0 0 0 0
191 한국보건의료인국가시험원 기간제 16 235 16 811 16 56
192 한국보육진흥원 기간제 64 172 0 0 0 0
단시간 139 106 0 0 0 0
193 한국보훈복지의료공단 기간제 453 273 375 690 53 125
단시간 45 161 38 524 11 125
194 한국사학진흥재단 기간제 15 251 15 66 15 65
195 한국사회복지협의회 기간제 25 228 0 0 0 0
196 한국사회적기업진흥원 기간제 5 236 5 72 5 50
197 한국산업기술시험원 기간제 241 183 239 54 0 0
단시간 80 126 12 103 0 0
198 한국산업기술진흥원 기간제 27 288 13 190 27 119
199 한국산업기술평가관리원 기간제 57 370 5 20 0 0
200 한국산업단지공단 기간제 101 309 101 267 101 34
단시간 3 100 3 8 0 0
201 한국산업안전보건공단 기간제 145 165 7 132 14 45
단시간 2 78 1 45 2 47
202 한국산업은행 기간제 117 347 117 2,605 117 217
203 한국산업인력공단 기간제 2 175 0 0 2 52
단시간 1 157 0 0 0 0
기타 83 28 0 0 0 0
204 한국생명공학연구원 기간제 504 241 385 72 232 53
205 한국생산기술연구원 기간제 445 354 277 414 445 144
206 한국생산성본부 기간제 43 150 43 355 42 258
207 한국서부발전 단시간 3 137 3 710 3 80
208 한국석유공사 기간제 9 205 0 0 9 258
단시간 1 159 0 0 1 186
209 한국석유관리원 기간제 13 159 0 0 0 0
단시간 1 159 0 0 0 0
210 한국세라믹기술원 기간제 118 220 0 0 0 0
단시간 4 128 0 0 0 0
211 한국소방산업기술원 기간제 11 202 11 601 0 0
단시간 2 85 2 189 0 0
212 한국소비자원 기간제 24 213 0 0 8 125
단시간 7 166 0 0 0 0
213 한국수력원자력 기간제 150 270 30 160 23 30
단시간 1 136 0 0 0 0
214 한국수산자원관리공단 기간제 168 167 0 0 0 0
215 한국수자원공사 기간제 363 232 363 627 363 46
단시간 146 118 0 0 0 0
216 한국수출입은행 기간제 31 429 31 2,529 24 364
단시간 1 280 1 1,657 1 257
217 한국승강기안전관리원 기간제 66 123 63 855 66 50
단시간 3 56 3 376 3 50
218 한국승강기안전기술원 기간제 26 191 26 102 26 70
219 한국시설안전공단 기간제 161 168 161 749 125 24
기타 13 273 0 0 0 0
220 한국식품연구원 기간제 223 200 0 0 222 60
단시간 12 168 0 0 12 56
221 한국어촌어항협회 기간제 17 163 14 88 0 0
222 한국언론진흥재단 기간제 8 343 8 153 0 0
단시간 1 189 1 73 0 0
223 한국에너지기술연구원 기간제 180 210 87 314 142 152
기타 10 110 0 0 0 0
224 한국에너지기술평가원 기간제 18 230 5 22 16 38
225 한국여성정책연구원 기간제 72 182 0 0 0 0
기타 66 100 0 0 0 0
226 한국연구재단 기간제 8 268 8 92 0 0
227 한국영상자료원 기간제 28 183 0 0 7 60
228 한국예탁결제원 기간제 49 338 49 2,940 49 138
단시간 2 76 2 554 2 76
229 한국우편사업진흥원 기간제 52 162 52 313 52 41
단시간 4 76 4 140 4 30
230 한국원자력문화재단 기간제 7 325 7 385 7 81
231 한국원자력안전기술원 기간제 3 270 0 0 0 0
단시간 11 236 0 0 0 0
232 한국원자력연구원 기간제 517 224 508 191 510 120
단시간 51 145 45 143 0 0
233 한국원자력의학원 기간제 189 395 0 0 159 109
단시간 30 173 0 0 29 90
234 한국원자력통제기술원 기간제 5 240 0 0 0 0
단시간 4 135 0 0 0 0
235 한국은행 기간제 72 313 31 2,225 23 235
단시간 37 156 0 0 0 0
236 한국인터넷진흥원 기간제 111 210 75 36 111 70
단시간 11 108 7 5 11 70
237 한국임업진흥원 기간제 61 143 0 0 0 0
238 한국자산관리공사 기간제 77 310 0 0 70 141
단시간 2 176 0 0 0 0
239 한국장애인개발원 기간제 36 222 0 0 0 0
240 한국장애인고용공단 기간제 35 166 0 0 0 0
241 한국장학재단 기간제 76 260 14 328 76 70
242 한국저작권위원회 기간제 64 209 54 276 54 100
단시간 5 42 0 0 0 0
243 한국전기안전공사 기간제 8 190 8 112 8 70
244 한국전기연구원 기간제 244 260 244 177 244 142
245 한국전력거래소 기간제 0          
246 한국전력공사 기간제 231 174 0 0 231 60
단시간 33 113 0 0 33 60
247 한국전력기술 기간제 131 391 131 1,519 131 46
248 한국전자통신연구원 기간제 477 416 453 977 476 188
단시간 63 197 62 239 2 147
249 한국정보화진흥원 기간제 5 266 5 667 5 56
250 한국정책금융공사 기간제 32 232 32 1,803 32 286
251 한국조세연구원 기간제 64 193 61 1,790 61 116
252 한국조폐공사 기간제 61 150 61 644 61 151
단시간 1 92 1 460 1 94
253 한국주택금융공사 기간제 43 220 24 312 37 118
단시간 41 59 0 0 0 0
254 한국중부발전 기간제 1 250 0 0 1 65
255 한국지식재산보호협회 기간제 11 298 2 135 10 38
256 한국지식재산연구원 기간제 27 232 0 0 27 56
257 한국지역난방공사 기간제 6 359 5 1,099 3 39
258 한국지질자원연구원 기간제 141 240 0 0 91 70
기타 74 67 0 0 0 0
259 한국직업능력개발원 기간제 46 258 46 40 46 30
기타 147 180 0 0 0 0
260 한국천문연구원 기간제 110 241 0 0 106 70
단시간 10 100 0 0 0 0
261 한국철도공사 기간제 79 212 79 308 79 67
262 한국철도기술연구원 기간제 77 248 0 0 10 21
263 한국철도시설공단 기간제 20 448 12 292 20 26
264 한국청소년상담원 기간제 21 212 0 0 6 24
단시간 32 119 0 0 0 0
265 한국청소년정책연구원 기간제 31 184 0 0 31 48
266 한국청소년활동진흥원 기간제 35 195 0 0 0 0
단시간 1 129 0 0 0 0
267 한국체육산업개발 기간제 146 187 100 154 145 60
268 한국콘텐츠진흥원 기간제 19 390 12 136 19 141
269 한국토지주택공사 기간제 385 198 385 301 385 33
270 한국투자공사 기간제 12 280 5 270 12 188
271 한국특허정보원 기간제 327 166 278 682 53 52
단시간 2 139 0 0 0 0
272 한국표준과학연구원 기간제 169 245 0 0 169 140
단시간 5 155 0 0 0 0
273 한국표준협회 기간제 57 276 0 0 27 42
274 한국학중앙연구원 기간제 35 299 28 65 35 72
275 한국한의학연구원 기간제 185 276 139 111 185 91
단시간 10 95 2 14 0 0
기타 2 96 1 11 0 0
276 한국항공우주연구원 기간제 114 349 71 117 114 138
단시간 7 317 1 109 2 119
277 한국해양과학기술진흥원 기간제 2 298 0 0 2 100
278 한국해양수산개발원 기간제 72 294 0 0 55 99
279 한국해양수산연수원 기간제 5 120 4 50 5 49
단시간 1 100 1 50 0 0
280 한국해양연구원 기간제 562 288 465 134 562 88
기타 33 18 0 0 0 0
281 한국행정연구원 기간제 26 269 0 0 26 55
282 한국형사정책연구원 기간제 29 187 0 0 1 19
283 한국화학연구원 기간제 305 251 253 411 305 90
284 한국환경공단 기간제 669 176 0 0 280 26
단시간 49 60 0 0 0 0
285 한국환경산업기술원 기간제 65 319 0 0 0 0
286 한국환경정책평가연구원 기간제 135 230 110 183 70 39
단시간 1 108 1 35 0 0
287 한국희귀의약품센터 기간제 0          
288 한일산업기술협력재단 기간제 5 279 0 0 0 0
289 한전KDN 기간제 430 185 409 475 428 30
기타 87 174 0 0 0 0
290 한전KPS 기간제 489 282 489 260 454 28
291 한전원자력연료 기간제 42 203 0 0 0 0
단시간 4 79 0 0 4 55
292 항로표지기술협회 기간제 2 155 2 125 2 45
293 해양환경관리공단 기간제 45 175 13 787 34 64
294 호국장학재단 기간제 0          
295 88관광개발 기간제 0