본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

비정규직 근로실태

비정규직 근로실태

홈 > 통계 > 비정규직 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2013.9월분 임금을 기준으로 산정한 것이며, 상여금·복지포인트는
2013년 연간 지급금액을 기준으로 산정(근속기간이 1년 미만인 경우도 포함된 평균 금액)

공공기관(302개소), 연번은 가나다순

(단위: 명, 만원)

비정규직 근로실태에 대한 정보
연번 기관명 고용형태 인원 임금
(월)
상여금 복지포인트
인원 금액
(년)
인원 금액
(년)
1 가축위생방역지원본부 기간제 260 128 46 57 0 0
단시간 169 51 0 0 0 0
2 강릉원주대학교치과병원 기간제 6 140 0 0 6 40
단시간 4 125 0 0 4 40
3 강원대학교병원 기간제 106 256 0 0 0 0
4 강원랜드 기간제 184 295 130 1,477 151 150
5 건강보험심사평가원 기간제 135 329 117 149 135 47
6 건설근로자공제회 기간제 1 387 0 0 1 155
7 게임물등급위원회 기간제 9 230 0 0 1 120
8 경북대학교병원 기간제 239 190 231 158 239 30
9 경상대학교병원 기간제 145 196 127 394 120 35
단시간 3 300 0 0 0 0
10 경제인문사회연구회 기간제 14 399 12 141 12 141
11 공무원연금공단 기간제 8 313 0 0 7 45
단시간 3 74 0 0 0 0
12 과학기술정책연구원 기간제 25 222 23 822 23 72
단시간 62 220 0 0 0 0
기타 9 114 0 0 0 0
13 광주과학기술원 기간제 334 248 209 43 125 114
단시간 94 104 25 41 7 48
14 교통안전공단 기간제 83 181 0 0 83 30
15 국가평생교육진흥원 기간제 64 186 49 110 42 35
16 국립공원관리공단 기간제 999 144 702 29 651 30
단시간 49 91 27 11 18 18
17 국립박물관문화재단 기간제 21 160 21 65 21 100
단시간 68 80 0 0 0 0
18 국립암센터 기간제 88 402 37 117 74 39
단시간 6 314 4 47 3 53
19 국립중앙의료원 기간제 80 235 75 344 9 232
단시간 33 138 8 80 0 0
20 국민건강보험공단 기간제 178 295 1 125 55 18
단시간 17 429 0 0 10 18
21 국민생활체육회 기간제 9 187 0 0 8 50
22 국민연금공단 기간제 916 153 916 116 916 66
단시간 58 118 58 94 57 35
23 국민체육진흥공단 기간제 259 195 89 136 205 65
단시간 172 76 56 36 162 39
24 국방과학연구소 기간제 436 276 436 1,990 436 25
단시간 63 241 0 0 63 25
25 국방기술품질원 기간제 44 225 44 102 44 55
단시간 6 217 0 0 0 0
26 국악방송 기간제 10 219 10 35 10 60
27 국제방송교류재단 기간제 4 272 0 0 0 0
28 국제식물검역인증원 기간제 39 301 32 151 39 91
29 국토교통과학기술진흥원 기간제 6 347 3 162 0 0
30 국토연구원 기간제 133 261 0 0 65 128
단시간 3 313 0 0 0 0
31 그랜드코리아레저 기간제 49 190 13 474 15 150
단시간 80 85 0 0 0 0
32 근로복지공단 기간제 778 323 661 228 768 45
단시간 181 92 181 80 181 30
33 금융감독원 기간제 105 170 39 66 92 18
34 기술보증기금 기간제 41 136 30 187 41 141
단시간 1 97 0 0 1 15
35 기업은행 기간제 355 415 62 1,093 355 240
단시간 105 138 0 0 105 180
36 기초과학연구원 기간제 134 329 0 0 134 30
37 기초기술연구회 기간제 1 221 1 221 1 125
38 기초전력연구원 기간제 2 467 0 0 1 60
39 남북교류협력지원협회 기간제 0          
40 노사발전재단 기간제 102 224 101 184 76 116
41 녹색사업단 기간제 7 427 0 0 7 44
단시간 2 117 0 0 0 0
42 농림수산식품교육문화정보원 기간제 8 196 0 0 3 20
43 농림수산식품기술기획평가원 기간제 11 378 8 179 11 140
44 농업기술실용화재단 기간제 45 195 26 407 0 0
기타 36 80 0 0 0 0
45 대구경북과학기술원 기간제 207 333 139 241 207 142
46 농업정책자금관리단 기간제 0          
47 대외경제정책연구원 기간제 61 286 0 0 58 73
단시간 3 343 0 0 3 73
48 대한무역투자진흥공사 기간제 88 243 37 217 40 30
49 대한법률구조공단 기간제 14 163 14 285 14 55
50 대한석탄공사 기간제 10 213 9 327 0 0
51 대한장애인체육회 기간제 10 203 6 166 0 0
52 대한적십자사 기간제 317 187 229 143 229 40
단시간 88 162 0 0 0 0
53 대한주택보증 기간제 6 521 0 0 5 99
54 대한지적공사 기간제 128 170 128 271 128 90
단시간 4 85 4 147 4 45
55 대한체육회 기간제 45 262 0 0 41 31
56 도로교통공단 기간제 150 139 150 390 0 0
단시간 4 57 4 253 0 0
57 독립기념관 기간제 12 189 0 0 12 70
단시간 2 98 0 0 2 59
58 동북아역사재단 기간제 23 177 0 0 0 0
59 명동.정동극장 기간제 30 184 0 0 0 0
60 민주화운동기념사업회 기간제 4 300 4 391 4 35
61 별정우체국연금관리단 기간제 2 405 2 86 2 38
62 부산대학교병원 기간제 678 203 648 291 534 28
단시간 16 238 0 0 0 0
63 부산대학교치과병원 기간제 29 139 29 304 21 28
64 부산항만공사 기간제 8 317 8 998 7 350
65 부산항보안공사 기간제 30 147 0 0 30 50
66 북한이탈주민지원재단 기간제 46 224 0 0 0 0
67 사립학교교직원연금공단 기간제 18 364 6 52 16 28
68 산업기술연구회 기간제 12 303 12 360 0 0
69 산업연구원 기간제 75 239 0 0 75 90
70 산은금융지주 기간제 12 632 11 6,432 0 0
71 서울대학교병원 기간제 179 170 179 1,206 0 0
단시간 428 142 428 865 0 0
72 서울대학교치과병원 기간제 11 474 11 1,761 5 36
단시간 30 258 30 850 26 24
73 선박안전기술공단 기간제 11 211 7 81 11 50
74 세종학당재단 기간제 4 174 0 0 0 0
75 소상공인진흥원 기간제 43 206 43 969 43 89
76 수도권매립지관리공사 기간제 11 485 1 500 11 50
77 시장경영진흥원 기간제 14 227 14 343 14 80
78 신용보증기금 기간제 41 196 3 379 26 24
단시간 111 59 0 0 0 0
79 신용보증재단중앙회 기간제 51 280 51 1,075 51 80
80 에너지경제연구원 기간제 60 239 3 14 60 95
81 에너지관리공단 기간제 7 317 0 0 3 30
단시간 4 81 0 0 4 30
82 여수광양항만공사 기간제 6 215 6 1,017 6 80
83 연구개발특구진흥재단 기간제 51 199 50 190 42 93
단시간 8 77 5 91 0 0
84 영상물등급위원회 기간제 15 185 0 0 0 0
85 영화진흥위원회 기간제 10 216 1 53 10 31
단시간 5 442 0 0 0 0
86 예금보험공사 기간제 121 247 0 0 108 24
단시간 1 28 0 0 0 0
87 예술경영지원센터 기간제 33 210 0 0 0 0
88 예술의전당 기간제 17 249 0 0 17 30
89 우체국금융개발원 기간제 157 229 118 114 157 51
단시간 2 63 2 54 2 52
90 우체국물류지원단 기간제 357 125 0 0 0 0
단시간 48 92 0 0 0 0
91 우체국시설관리단 기간제 406 132 406 85 406 30
92 울산항만공사 기간제 12 139 3 97 3 100
93 인천국제공항공사 기간제 5 385 5 79 0 0
94 인천종합에너지 기간제 1 220 0 0 0 0
95 인천항만공사 기간제 11 390 6 1,341 0 0
단시간 2 80 0 0 0 0
96 인천항보안공사 기간제 102 189 102 119 0 0
단시간 1 140 1 112 0 0
97 재외동포재단 기간제 13 228 7 281 13 37
기타 4 108 0 0 0 0
98 전남대학교병원 기간제 213 195 213 201 131 68
단시간 56 132 56 156 16 58
99 전략물자관리원 기간제 7 232 0 0 7 100
100 전북대학교병원 기간제 437 191 429 161 437 30
단시간 6 86 6 20 6 30
101 전쟁기념사업회 기간제 32 165 21 130 30 42
102 정보통신산업진흥원 기간제 43 396 30 287 43 100
단시간 4 148 4 89 4 50
103 정보통신정책연구원 기간제 44 226 43 1,314 12 12
104 정부법무공단 기간제 3 268 3 107 0 0
105 제주국제자유도시개발센터 기간제 15 161 0 0 14 50
단시간 9 65 0 0 5 30
106 제주대학교병원 기간제 27 165 8 104 17 34
단시간 6 87 5 38 6 19
107 중소기업기술정보진흥원 기간제 16 235 16 63 16 41
108 중소기업유통센터 기간제 5 435 0 0 0 0
109 주택관리공단 기간제 0          
110 중소기업진흥공단 기간제 7 334 7 1,971 7 75
단시간 4 102 4 399 4 30
111 창업진흥원 기간제 15 279 15 527 15 98
112 체육인재육성재단 기간제 2 220 2 35 2 30
113 축산물위해요소중점관리기준원 기간제 3 396 3 585 3 30
114 축산물품질평가원 단시간 1 100 1 52 1 70
115 충남대학교병원 기간제 502 177 475 206 391 39
단시간 10 124 10 20 7 26
116 충북대학교병원 기간제 39 126 37 178 22 25
단시간 1 64 0 0 0 0
117 코레일관광개발 기간제 112 170 80 74 0 0
118 코레일네트웍스 기간제 672 162 672 113 0 0
단시간 27 66 27 50 0 0
119 코레일로지스 기간제 30 227 14 68 0 0
120 코레일유통 기간제 52 188 52 650 52 63
단시간 396 73 0 0 26 40
121 코레일테크 기간제 1,039 169 1,037 79 0 0
122 코스콤 기간제 105 446 105 1,814 105 147
123 태권도진흥재단 기간제 3 217 3 20 3 34
124 통일연구원 기간제 25 194 0 0 0 0
125 학교법인한국폴리텍 기간제 48 282 40 455 7 30
126 한국가스공사 기간제 65 361 8 3,023 1 279
127 한국가스기술공사 기간제 37 295 27 81 26 30
기타 26 432 0 0 0 0
128 한국가스안전공사 기간제 10 257 7 241 10 53
129 한국감정원 기간제 32 256 32 581 32 61
130 한국개발연구원 기간제 201 313 0 0 121 68
단시간 25 277 0 0 0 0
기타 1 50 0 0 0 0
131 한국거래소 기간제 12 506 9 528 5 30
132 한국건강증진재단 기간제 34 316 34 168 34 50
133 한국건설관리공사 기간제 186 282 0 0 0 0
134 한국건설기술연구원 기간제 352 283 0 0 295 144
135 한국고용정보원 기간제 23 198 23 407 23 56
136 한국고전번역원 기간제 55 245 0 0 28 62
137 한국공연예술센터 기간제 2 163 2 90 2 93
단시간 1 156 0 0 1 96
138 한국공예디자인문화진흥원 기간제 21 207 0 0 0 0
기타 1 150 0 0 0 0
139 한국공항공사 기간제 19 273 16 1,053 19 15
140 한국과학기술기획평가원 단시간 97 254 94 17 0 0
141 한국과학기술연구원 기간제 372 283 271 121 302 60
142 한국과학기술원 기간제 1,363 297 15 113 88 170
단시간 484 60 0 0 1 166
143 한국과학기술정보연구원 기간제 216 285 216 41 216 120
단시간 1 134 1 33 1 120
144 한국과학창의재단 기간제 13 224 0 0 13 100
145 한국관광공사 기간제 191 152 177 240 13 60
단시간 2 142 2 283 1 10
146 한국광물자원공사 기간제 53 239 53 229 53 30
단시간 8 225 7 246 8 29
147 한국광해관리공단 기간제 9 262 0 0 9 136
148 한국교육개발원 기간제 318 234 0 0 154 60
단시간 9 136 0 0 0 0
149 한국교육과정평가원 기간제 111 209 111 132 111 20
150 한국교육방송공사 기간제 82 234 82 426 82 52
151 한국교육학술정보원 기간제 96 206 96 860 96 90
기타 6 103 0 0 6 45
152 한국교통연구원 기간제 160 257 135 320 146 63
기타 28 74 0 0 0 0
153 한국국방연구원 기간제 149 323 149 524 149 86
단시간 2 245 2 100 2 30
기타 4 111 4 80 4 30
154 한국국제교류재단 기간제 12 296 8 50 12 50
단시간 1 100 0 0 1 50
155 한국국제보건의료재단 기간제 8 398 0 0 0 0
156 한국국제협력단 기간제 104 271 0 0 0 0
단시간 1 31 0 0 0 0
157 한국기계연구원 기간제 293 325 0 0 293 172
단시간 148 223 0 0 148 124
158 한국기상산업진흥원 기간제 22 256 22 120 20 50
단시간 6 101 0 0 0 0
기타 2 87 0 0 0 0
159 한국기술교육대학교 기간제 65 127 2 37 3 20
단시간 1 100 0 0 0 0
160 한국기초과학지원연구원 기간제 267 253 208 141 267 91
161 한국남동발전 기간제 2 213 2 713 2 70
162 한국남부발전 기간제 1 477 1 260 1 90
단시간 6 122 5 283 6 90
163 한국노동연구원 기간제 3 455 0 0 3 50
164 한국노인인력개발원 기간제 8 177 8 237 8 50
단시간 1 35 1 12 0 0
165 한국농수산식품유통공사 기간제 15 207 7 286 15 200
166 한국농어촌공사 기간제 467 162 467 162 467 15
단시간 19 117 19 117 19 20
167 한국농촌경제연구원 기간제 84 288 0 0 0 0
168 한국도로공사 기간제 119 170 81 541 119 30
169 한국동서발전 기간제 22 322 1 844 3 220
단시간 1 185 0 0 1 30
170 한국디자인진흥원 기타 11 110 0 0 0 0
171 한국로봇산업진흥원 기간제 16 249 0 0 14 87
단시간 2 274 0 0 1 120
172 한국마사회 기간제 80 337 7 230 80 63
단시간 6,757 42 6,434 83 6,434 80
173 한국무역보험공사 기간제 10 123 10 100 10 100
단시간 1 140 1 100 1 100
174 한국문학번역원 기간제 11 215 11 251 11 42
175 한국문화관광연구원 기간제 90 186 74 42 14 30
176 한국문화예술교육진흥원 기간제 43 226 39 103 40 36
177 한국문화예술위원회 기간제 17 228 0 0 17 100
178 한국문화예술회관연합회 기간제 13 146 0 0 13 29
179 한국문화재보호재단 기간제 97 179 29 172 56 31
단시간 1 84 0 0 0 0
기타 188 157 0 0 0 0
180 한국문화정보센터 기간제 12 194 4 130 12 22
181 한국문화진흥 기간제 14 168 13 589 14 55
182 한국발명진흥회 기간제 47 343 7 669 39 30
183 한국방송공사 기간제 98 198 98 223 98 126
단시간 25 130 0 0 0 0
184 한국방송광고진흥공사 기간제 19 582 15 2,107 19 235
185 한국방송통신전파진흥원 기간제 49 355 42 181 49 67
단시간 7 100 3 59 3 48
186 한국법무보호복지공단 기간제 26 135 12 53 10 20
187 한국법제연구원 기간제 49 276 0 0 49 53
188 한국벤처투자 기간제 0          
189 한국보건복지인력개발원 기간제 54 222 0 0 0 0
190 한국보건복지정보개발원 기간제 218 220 12 23 218 70
191 한국보건사회연구원 기간제 104 285 0 0 0 0
단시간 5 200 0 0 0 0
기타 97 149 0 0 0 0
192 한국보건산업진흥원 기간제 83 228 0 0 0 0
기타 8 160 0 0 0 0
193 한국보건의료연구원 기간제 37 263 0 0 37 83
기타 7 141 0 0 0 0
194 한국보건의료인국가시험원 기간제 20 161 20 843 20 47
195 한국보육진흥원 기간제 91 171 0 0 0 0
단시간 217 110 0 0 0 0
196 한국보훈복지의료공단 기간제 924 249 889 575 243 125
단시간 50 164 40 724 28 101
197 한국사학진흥재단 기간제 19 276 19 276 19 65
단시간 2 133 2 133 2 33
198 한국사회복지협의회 기간제 34 211 32 15 0 0
단시간 1 132 0 0 0 0
199 한국사회적기업진흥원 기간제 6 226 6 211 6 50
200 한국산업기술시험원 기간제 328 240 0 0 328 30
단시간 42 114 0 0 0 0
201 한국산업기술진흥원 기간제 33 284 16 139 33 136
기타 6 262 3 35 6 106
202 한국산업기술평가관리원 기간제 27 439 18 644 0 0
203 한국산업단지공단 기간제 114 226 114 226 114 35
단시간 3 109 0 0 0 0
204 한국산업안전보건공단 기간제 147 109 147 108 147 94
205 한국산업은행 기간제 172 291 172 2,132 172 280
206 한국산업인력공단 기간제 29 269 0 0 6 69
기타 86 112 0 0 0 0
207 한국생명공학연구원 기간제 377 270 216 40 209 54
208 한국생산기술연구원 기간제 695 242 527 213 695 135
209 한국서부발전 기간제 1 203 1 504 1 60
210 한국석유공사 기간제 6 990 6 5,770 4 99
211 한국석유관리원 기간제 8 158 0 0 8 30
단시간 1 61 0 0 1 30
212 한국세라믹기술원 기간제 96 234 0 0 0 0
단시간 4 114 0 0 0 0
213 한국소방산업기술원 기간제 14 216 11 1,184 0 0
214 한국소비자원 기간제 27 144 23 506 11 82
215 한국수력원자력 기간제 193 310 73 191 26 40
단시간 5 95 0 0 0 0
216 한국수산자원관리공단 기간제 54 176 19 175 19 30
217 한국수자원공사 기간제 349 221 349 173 349 63
단시간 154 96 0 0 46 10
218 한국수출입은행 기간제 26 444 26 3,043 22 239
단시간 1 284 1 1,590 0 0
219 한국승강기안전관리원 기간제 63 126 63 657 63 50
220 한국승강기안전기술원 기간제 58 217 58 1,081 58 70
221 한국시설안전공단 기간제 190 176 190 935 127 26
기타 25 120 0 0 0 0
222 한국식품연구원 기간제 190 235 0 0 190 61
단시간 17 174 0 0 17 45
223 한국양성평등교육진흥원 기간제 21 176 21 169 14 50
224 한국어촌어항협회 기간제 10 231 2 174 0 0
225 한국언론진흥재단 기간제 3 433 2 234 0 0
226 한국에너지기술연구원 기간제 188 264 0 0 188 159
기타 8 132 0 0 0 0
227 한국에너지기술평가원 기간제 14 227 14 663 14 39
228 한국여성정책연구원 기간제 28 232 0 0 27 35
229 한국연구재단 기간제 23 317 23 99 0 0
230 한국영상자료원 기간제 27 189 0 0 10 60
단시간 2 35 0 0 0 0
231 한국예탁결제원 기간제 38 405 38 2,877 0 0
232 한국우편사업진흥원 기간제 61 203 61 69 61 46
단시간 8 97 8 42 8 28
기타 2 124 0 0 0 0
233 한국원자력문화재단 기간제 3 240 3 380 3 84
234 한국원자력안전기술원 기간제 3 316 0 0 0 0
단시간 13 365 0 0 0 0
235 한국원자력연구원 기간제 471 269 234 171 339 16
단시간 65 230 0 0 0 0
236 한국원자력의학원 기간제 179 357 0 0 179 110
단시간 45 211 0 0 45 90
237 한국원자력통제기술원 기간제 10 225 0 0 0 0
단시간 6 152 0 0 0 0
238 한국원자력환경공단 기간제 3 252 1 51 3 70
239 한국은행 기간제 0          
240 한국의료분쟁조정중재원 기간제 8 147 0 0 8 23
241 한국의약품안전관리원 기간제 5 224 4 86 0 0
242 한국인터넷진흥원 기간제 145 226 87 59 145 70
단시간 9 122 7 26 9 70
243 한국임업진흥원 기간제 54 162 0 0 43 28
244 한국자산관리공사 기간제 89 267 0 0 62 121
245 한국잡월드 기간제 0          
246 한국장애인개발원 기간제 60 224 60 56 42 20
247 한국장애인고용공단 기간제 47 180 0 0 42 30
248 한국장학재단 기간제 72 249 34 206 72 71
249 한국저작권위원회 기간제 47 238 47 332 47 100
단시간 9 47 0 0 0 0
250 한국전기안전공사 기간제 15 180 15 68 8 80
251 한국전기연구원 기간제 46 460 26 63 46 14
단시간 191 234 145 227 191 12
252 한국전력거래소 기간제 0          
253 한국전력공사 기간제 338 213 111 632 338 60
단시간 4 79 1 112 4 60
254 한국전력기술 기간제 147 376 147 1,495 147 45
255 한국전자통신연구원 기간제 484 410 397 1,088 484 190
단시간 63 137 27 203 0 0
256 한국정보화진흥원 기간제 36 174 36 436 36 73
257 한국정책금융공사 기간제 25 251 25 2,132 25 311
258 한국조세연구원 기간제 48 175 48 1,995 48 100
259 한국조폐공사 기간제 58 170 47 860 47 151
단시간 1 75 0 0 0 0
260 한국주택금융공사 기간제 56 216 28 324 56 110
단시간 3 84 0 0 0 0
261 한국중부발전 기간제 1 267 0 0 0 0
262 한국지식재산보호협회 기간제 21 278 10 196 21 37
263  한국지식재산연구원 기간제 30 211 0 0 30 95
264 한국지역난방공사 기간제 7 373 5 1,498 5 91
265 한국지질자원연구원 기간제 127 303 0 0 126 146
기타 61 145 0 0 0 0
266 한국직업능력개발원 기간제 64 275 0 0 64 24
기타 172 154 0 0 172 24
267 한국천문연구원 기간제 117 251 0 0 117 67
단시간 8 89 0 0 0 0
268 한국철도공사 기간제 296 225 296 588 296 70
269 한국철도기술연구원 기간제 162 215 0 0 6 20
단시간 4 262 0 0 4 23
270 한국철도시설공단 기간제 27 427 19 419 27 25
271 한국청소년상담복지개발원 기간제 39 183 0 0 3 17
단시간 32 119 0 0 0 0
272 한국청소년정책연구원 기간제 44 175 13 72 40 60
273 한국청소년활동진흥원 기간제 42 191 42 30 0 0
기타 7 150 0 0 0 0
274 한국체육산업개발 기간제 370 149 324 181 141 60
단시간 130 64 130 20 0 0
275 한국출판문화산업진흥원 기간제 7 190 7 38 7 22
276 한국콘텐츠진흥원 기간제 23 369 14 224 23 150
277 한국토지주택공사 기간제 344 227 339 524 342 30
단시간 2,533 55 0 0 0 0
278 한국투자공사 기간제 10 286 5 445 10 185
279 한국특허정보원 기간제 327 184 299 849 137 58
단시간 3 142 0 0 1 71
280 한국표준과학연구원 기간제 119 277 0 0 119 140
281 한국표준협회 기간제 57 180 57 77 30 54
282 한국학중앙연구원 기간제 40 273 40 547 40 72
283 한국한의학연구원 기간제 176 282 176 139 176 124
단시간 10 113 0 0 0 0
기타 4 184 0 0 0 0
284 한국항공우주연구원 기간제 108 360 0 0 108 158
단시간 7 294 0 0 1 158
기타 1 116 0 0 0 0
285 한국해양과학기술원 기간제 524 298 0 0 524 107
286 한국해양과학기술진흥원 기간제 0          
287 한국해양수산개발원 기간제 85 545 56 14 78 83
288 한국해양수산연수원 기간제 5 174 4 80 4 50
단시간 1 150 0 0 1 13
289 한국행정연구원 기간제 29 265 0 0 29 70
290 한국형사정책연구원 기간제 30 197 0 0 1 63
291 한국화학연구원 기간제 285 269 41 165 269 78
292 한국환경공단 기간제 730 186 0 0 152 22
단시간 35 47 0 0 0 0
293 한국환경산업기술원 기간제 47 338 47 67 0 0
294 한국환경정책평가연구원 기간제 160 225 159 402 135 42
단시간 7 153 5 194 0 0
295 한국희귀의약품센터 기간제 0          
296 한일산업기술협력재단 기간제 5 197 0 0 0 0
297 한전KDN 기간제 319 205 319 636 319 30
기타 100 532 0 0 0 0
298 한전KPS 기간제 559 225 559 90 559 30
299 한전원자력연료 기간제 43 204 43 63 43 24
300 항로표지기술협회 기간제 3 263 1 278 1 45
301 해양환경관리공단 기간제 11 145 0 0 3 30
302 88관광개발 기간제 0