본문바로가기
공공부문 고용개선 상담센터 안내문 - 상담이용방법 노사발전재단 차별없는 일터 지원단은 공공부문의 상시ㆍ지속적 
		업무를 수행하는 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환 등 공공부문 비정규직 고용개선 대책ㆍ추진지침에 대한 전문 상담서비스를 제공합니다
		01 방문상담 노사발전재단의 전국 6개 지역의 차별없는일터지원단을 방문하시면 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 전문 상담원의 상담서비스를 받을 수 있습니다
		02 전화상담 전국 어디서나 1588-2089를 누르시면 해당지역의 차별없는일터지원단 전문상담원과 공공부문 비정규직 고용개선 대책과 관련된 상담을 받으실 수 있습니다 * 이용시간: 평일(월~금) 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
		03 인터넷상담 인터넷 상담시 별도의 로그인 절차없이 개인 비밀번호 설정을 통해 상담신청자의 개인정보 및 상담내용의 비밀을 보장합니다

비정규직 근로실태

비정규직 근로실태

홈 > 통계 > 비정규직 근로실태

검색

엑셀다운로드

* 월 임금은 각급 기관에서 제출한 전체 근로자의 2013.9월분 임금을 기준으로 산정한 것이며, 상여금·복지포인트는
2013년 연간 지급금액을 기준으로 산정(근속기간이 1년 미만인 경우도 포함된 평균 금액)

지방공기업(138개소), 연번은 지역별 가나다순

(단위: 명, 만원)

비정규직 근로실태에 대한 정보
연번 기관명 고용형태 인원 임금
(월)
상여금 복지포인트
인원 금액
(년)
인원 금액
(년)
1 서울 SH공사 기간제 41 517 5 796 0 0
2 강남구도시관리공단 기간제 17 163 0 0 0 0
3 강동구도시관리공단 기간제 72 131 0 0 0 0
단시간 25 57 0 0 0 0
4 강북구도시관리공단 기간제 87 160 87 122 0 0
단시간 5 87 5 61 0 0
5 강서구시설관리공단 기간제 79 126 25 380 79 80
6 관악구시설관리공단 기간제 77 158 77 112 77 30
단시간 45 64 0 0 0 0
7 광진구시설관리공단 기간제 53 115 53 108 8 88
8 구로구시설관리공단 기간제 64 168 62 50 63 56
9 금천구시설관리공단 기간제 54 322 0 0 27 27
단시간 5 37 0 0 0 0
10 노원구서비스공단 기간제 168 140 168 48 168 30
11 도봉구시설관리공단 기간제 27 161 0 0 27 70
단시간 7 26 0 0 0 0
12 동대문구시설관리공단 기간제 36 157 36 179 36 109
13 동작구도시시설관리공단 기간제 70 169 70 165 33 120
14 마포구시설관리공단 기간제 118 151 91 79 106 63
15 서울메트로 기간제 1 181 1 318 0 0
16 서대문구도시관리공단 기간제 43 126 43 180 43 100
단시간 4 33 0 0 0 0
17 서울시농수산식품공사 기간제 5 268 1 764 5 90
단시간 1 120 0 0 1 69
18 서울특별시도시철도공사 기간제 11 147 10 311 11 102
19 서울특별시시설관리공단 기간제 195 142 175 75 175 137
단시간 57 102 57 75 57 137
기타 16 192 16 119 16 137
20 성동구도시관리공단 기간제 174 327 0 0 174 48
단시간 19 30 0 0 0 0
21 성북구도시관리공단 기간제 92 146 0 0 92 113
기타 17 151 0 0 7 69
22 송파구시설관리공단 기간제 100 122 0 0 0 0
23 양천구시설관리공단 기간제 118 156 12 473 118 48
24 영등포구도시시설관리공단 기간제 68 147 68 90 68 30
25 용산구시설관리공단 기간제 52 155 52 213 52 30
26 은평구시설관리공단 기간제 39 122 13 37 39 36
27 종로구시설관리공단 기간제 92 152 85 67 92 35
단시간 108 58 0 0 0 0
28 중구시설관리공단 기간제 78 160 72 135 72 70
단시간 10 48 0 0 0 0
29 중랑구시설관리공단 기간제 60 120 60 100 60 107
단시간 150 95 0 0 0 0
30 부산 기장군도시관리공단 기간제 90 148 0 0 0 0
단시간 34 80 0 0 0 0
31 부산관광공사 기간제 22 135 0 0 4 62
단시간 19 284 0 0 0 0
32 부산교통공사 기간제 2 329 0 0 2 126
33 부산도시공사 기간제 34 187 34 71 34 23
34 부산시설공단 기간제 98 154 98 80 98 30
단시간 21 44 2 80 2 30
35 부산지방공단스포원 기간제 33 208 33 74 11 28
단시간 221 31 0 0 0 0
36 부산환경공단 기간제 106 128 106 67 106 27
37 대구 대구광역시시설관리공단 기간제 332 164 294 358 332 50
38 대구광역시환경시설공단 기간제 27 105 0 0 0 0
39 대구도시공사 기간제 8 205 5 400 0 0
40 대구도시철도공사 기간제 5 154 1 114 1 30
41 인천 인천광역시강화군시설관리공단 기간제 35 125 0 0 0 0
42 인천광역시계양구시설관리공단 기간제 47 138 0 0 0 0
43 인천광역시남구시설관리공단 기간제 0
44 인천광역시남동구시설관리공단 기간제 0
45 인천광역시부평구시설관리공단 기간제 30 118 30 25 30 59
단시간 19 77 3 30 3 68
46 인천광역시서구시설관리공단 기간제 17 190 0 0 0 0
47 인천광역시시설관리공단 기간제 412 144 362 114 362 27
단시간 52 41 0 0 0 0
48 인천광역시중구시설관리공단 기간제 34 143 34 50 0 0
단시간 20 76 0 0 0 0
49 인천교통공사 기간제 267 187 267 60 267 30
50 인천도시공사 기간제 43 219 0 0 42 30
51 인천환경공단 기간제 24 128 0 0 0 0
52 광주 광주도시공사 기간제 6 150 6 455 6 30
53 광주도시철도공사 기간제 4 290 0 0 0 0
54 광주환경공단 기타 103 119 0 0 0 0
55 김대중컨벤션센터 기간제 1 424 0 0 1 125
56 대전 대전광역시도시철도공사 기간제 0
57 대전광역시시설관리공단 기간제 76 101 37 44 27 25
단시간 76 58 0 0 0 0
기타 15 16 0 0 0 0
58 대전도시공사 기간제 100 135 14 589 14 30
단시간 68 61 0 0 0 0
59 대전마케팅공사 기간제 26 159 3 366 0 0
단시간 11 160 0 0 0 0
60 울산 울산광역시남구도시관리공단 기간제 51 140 0 0 0 0
단시간 6 127 0 0 0 0
61 울산광역시도시공사 기간제 0
62 울산광역시시설관리공단 기간제 123 123 10 57 10 22
단시간 26 16 0 0 0 0
63 울주군시설관리공단 기간제 52 124 47 80 0 0
64 경기 가평군시설관리공단 기간제 9 171 5 141 5 61
단시간 24 57 0 0 0 0
65 경기관광공사 기간제 1 240 0 0 1 120
66 경기도시공사 기간제 1 335 0 0 1 124
67 경기평택항만공사 기간제 1 115 0 0 1 30
68 고양도시관리공사 기간제 26 228 26 409 26 92
단시간 39 208 0 0 0 0
69 과천시시설관리공단 기간제 4 165 4 49 4 53
단시간 135 87 0 0 0 0
70 광주지방공사 기간제 11 153 11 406 11 80
단시간 30 118 0 0 0 0
71 구리농수산물공사 기간제 0
72 구리도시공사 기간제 1 208 0 0 0 0
73 군포시시설관리공단 기간제 12 112 12 80 12 30
74 김포도시공사 기간제 14 106 0 0 14 68
단시간 7 106 0 0 7 66
기타 4 116 0 0 0 0
75 남양주도시공사 기간제 70 155 65 221 66 60
단시간 118 132 64 144 71 50
76 부천시시설관리공단 기간제 18 231 8 100 18 76
단시간 4 35 0 0 0 0
77 성남시시설관리공단 기간제 208 164 89 47 89 23
단시간 12 72 0 0 0 0
78 수원시시설관리공단 기간제 26 138 26 40 26 30
단시간 2 51 0 0 0 0
79 시흥시시설관리공단 기간제 39 166 22 471 39 68
80 안산도시공사 기간제 239 146 239 79 140 30
단시간 21 71 0 0 0 0
기타 25 207 25 80 25 30
81 안성시시설관리공단 기간제 6 285 0 0 0 0
단시간 2 243 0 0 0 0
82 안양시시설관리공단 기간제 29 138 29 100 29 30
단시간 47 65 0 0 0 0
83 양주시시설관리공단 기간제 38 172 38 156 38 90
기타 6 207 6 180 6 90
84 양평지방공사 기간제 0
85 여주시시설관리공단 기간제 27 131 0 0 27 14
86 연천군시설관리공단 기간제 5 136 5 403 5 64
단시간 12 56 0 0 0 0
87 오산시시설관리공단 기간제 38 173 38 428 38 62
단시간 54 73 0 0 0 0
88 용인도시공사 기간제 19 254 3 48 19 44
기타 3 281 3 208 3 55
89 의왕도시공사 기간제 24 169 24 163 24 81
단시간 5 115 5 76 5 57
90 의정부시시설관리공단 기간제 5 198 3 179 5 51
단시간 33 76 0 0 8 30
91 이천시시설관리공단 기간제 41 139 0 0 0 0
92 파주시시설관리공단 기간제 23 224 0 0 23 20
93 평택도시공사 기간제 16 171 0 0 3 120
94 포천시시설관리공단 기간제 16 120 0 0 16 30
95 하남시도시개발공사 기간제 29 180 28 119 29 69
단시간 17 64 0 0 0 0
96 화성도시공사 기간제 56 134 22 805 30 63
단시간 41 23 0 0 0 0
97 강원 강릉관광개발공사 기간제 21 136 0 0 0 0
98 강원도개발공사 기간제 7 281 0 0 7 36
99 동해시시설관리공단 기간제 32 98 32 263 0 0
100 속초시시설관리공단 기간제 6 186 4 419 4 60
101 영월군시설관리공단 기간제 4 153 4 40 4 30
기타 1 283 0 0 1 50
102 정선군시설관리공단 기간제 5 120 0 0 5 35
103 춘천도시공사 기간제 0
104 태백관광개발공사 기간제 122 137 0 0 0 0
105 충북 단양관광관리공단 기간제 8 101 8 24 0 0
106 청주시시설관리공단 기간제 8 194 8 104 8 30
107 충북개발공사 기간제 9 174 9 80 9 40
108 충남 당진해양관광공사 기간제 1 121 0 0 0 0
109 보령시시설관리공단 기간제 13 100 0 0 5 40
110 천안시시설관리공단 기간제 23 145 23 605 17 56
111 충청남도개발공사 기간제 33 232 33 232 33 76
112 충청남도
농축산물류센터관리공사
기간제 0
113 전북 전북개발공사 기간제 6 374 6 180 6 35
114 전주시시설관리공단 기간제 136 126 26 122 26 104
단시간 30 50 4 53 4 67
115 전남 여수시도시공사 기간제 0
116 완도개발공사 기간제 0
117 전남개발공사 기간제 25 220 25 138 25 51
118 경북 경상북도개발공사 기간제 15 340 0 0 15 143
기간제 101 114 0 0 0 0
119 경상북도관광공사 기간제 0
120 구미시설관리공단 기간제 36 94 13 76 17 22
단시간 43 72 28 87 28 30
121 문경관광진흥공단 기간제 27 164 27 368 0 0
단시간 18 92 0 0 0 0
122 안동시시설관리공단 기간제 9 106 0 0 0 0
단시간 1 77 0 0 0 0
123 영양고추유통공사 기간제 4 81 4 163 0 0
124 청도공영사업공사 기간제 0
125 청송사과유통공사 기간제 2 489 1 750 0 0
기타 11 82 8 40 0 0
126 포항시설관리공단 기간제 174 122 11 67 0 0
127 경남 거제해양관광개발공사 기간제 41 159 6 157 0 0
128 경상남도개발공사 기간제 25 236 7 355 9 74
129 김해시시설관리공단 기간제 87 153 32 255 22 20
130 양산시시설관리공단 기간제 84 144 25 161 25 27
131 창녕군개발공사 기간제 5 112 4 389 4 73
단시간 3 72 0 0 0 0
기타 3 90 2 20 0 0
132 창원시경륜공단 기간제 16 244 16 409 4 50
단시간 54 66 39 62 39 31
기타 42 155 39 67 31 47
133 창원시시설관리공단 기간제 155 148 0 0 155 95
134 통영관광개발공사 기간제 42 134 37 59 37 38
135 함안지방공사 기간제 21 143 21 358 0 0
단시간 4 85 0 0 0 0
136 제주 제주관광공사 기간제 46 202 0 0 31 41
137 제주에너지공사 기간제 4 138 0 0 4 40
138 제주특별자치도개발공사 기간제 41 198 31 141 9 82