본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2022

home 홈  >비정규직인원 > 2022 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(50개소), 기관명은 가나다순(단위:명)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 인원
합계 기간제(기관 소속 인원) 파견용역(기관 소속 외 인원)
소계 전일제 단시간 소계 파견 용역
1 개인정보보호위원회 11 11 11 0 0 0 0
2 경찰청 994 994 994 0 0 0 0
3 고용노동부 157 157 123 34 0 0 0
4 과학기술정보통신부 40 36 36 0 4 0 4
5 관세청 88 88 58 30 0 0 0
6 국가보훈처 441 441 438 3 0 0 0
7 국가인권위원회 3 3 3 0 0 0 0
8 국무조정실 97 97 17 80 0 0 0
9 국민권익위원회 52 8 8 0 44 0 44
10 국방부 2,261 1,920 1,796 124 341 0 341
11 국세청 26 26 26 0 0 0 0
12 국토교통부 40 40 40 0 0 0 0
13 금융위원회 10 10 10 0 0 0 0
14 기상청 39 39 37 2 0 0 0
15 기획재정부 23 23 23 0 0 0 0
16 농림축산식품부 412 274 274 0 138 0 138
17 농촌진흥청 488 488 488 0 0 0 0
18 대검찰청 25 25 25 0 0 0 0
19 문화재청 492 492 492 0 0 0 0
20 문화체육관광부 22 22 16 6 0 0 0
21 민주평화통일자문회의 8 8 8 0 0 0 0
22 방송통신위원회 0 0 0 0 0 0 0
23 방위사업청 7 7 7 0 0 0 0
24 법무부 384 384 350 34 0 0 0
25 법제처 12 9 9 0 3 0 3
26 병무청 0 0 0 0 0 0 0
27 보건복지부 198 196 194 2 2 0 2
28 산림청 769 757 752 5 12 0 12
29 소방청 2 2 2 0 0 0 0
30 식품의약품안전처 465 465 465 0 0 0 0
31 여성가족부 3 3 3 0 0 0 0
32 외교부 29 29 29 0 0 0 0
33 우정사업본부 1,214 1,214 316 898 0 0 0
34 원자력안전위원회 1 1 1 0 0 0 0
35 인사혁신처 9 1 1 0 8 0 8
36 조달청 30 30 30 0 0 0 0
37 중소벤처기업부 9 9 9 0 0 0 0
38 질병관리청 67 67 67 0 0 0 0
39 통계청 132 132 131 1 0 0 0
40 통일부 232 71 69 2 161 0 161
41 특허청 6 6 6 0 0 0 0
42 해양경찰청 97 97 97 0 0 0 0
43 해양수산부 394 320 284 36 74 0 74
44 행정안전부 85 85 85 0 0 0 0
45 행정중심복합도시건설청 0 0 0 0 0 0 0
46 환경부 260 260 260 0 0 0 0
47 공정거래위원회 자료미제출
48 교육부 자료미제출
49 산업통상자원부 자료미제출
50 새만금개발청 자료미제출