본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2015

home 홈  >파견용역임금 > 2015 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(25개소), 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 구분 인원 임금(월)
1 고용노동부 용역근로자 236 145
2 교육부 용역근로자 56 199
파견근로자 3 87
3 국가보훈처 용역근로자 228 217
4 국세청 용역근로자 270 164
5 국토교통부 용역근로자 45 168
6 기상청 용역근로자 289 158
7 농림축산식품부 용역근로자 23 215
8 농촌진흥청 용역근로자 96 167
9 대검찰청 용역근로자 162 141
10 문화재청 용역근로자 166 207
11 문화체육관광부 용역근로자 719 172
12 미래창조과학부 용역근로자 360 192
13 방위사업청 용역근로자 30 228
14 법무부 용역근로자 310 178
파견근로자 2 206
15 병무청 용역근로자 13 120
16 보건복지부 용역근로자 509 195
17 산림청 용역근로자 38 163
18 외교부 용역근로자 23 148
19 원자력안전위원회 파견근로자 1 200
20 인사혁신처 용역근로자 42 180
21 통계청 용역근로자 26 107
22 통일부 용역근로자 237 180
23 해양수산부 용역근로자 20 143
24 행정자치부 용역근로자 2,687 181
파견근로자 1 150
25 환경부 용역근로자 122 167