본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2023

home 홈  >비정규직인원 > 2023 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음.




중앙행정기관(46개소), 기관명은 가나다순(단위:명)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 인원
합계 기간제(기관 소속 인원) 파견용역(기관 소속 외 인원)
소계 전일제 단시간 소계 파견 용역
1 경찰청 703 703 703 0 0 0 0
2 고용노동부 272 272 136 136 0 0 0
3 과학기술정보통신부 35 35 35 0 0 0 0
4 국가보훈부 437 437 426 11 0 0 0
5 국가유산청 505 505 505 0 0 0 0
6 국가인권위원회 3 3 3 0 0 0 0
7 국무조정실 109 109 21 88 0 0 0
8 국민권익위원회 74 7 7 0 67 0 67
9 국방부 2,510 2,124 2,124 0 386 0 386
10 국토교통부 35 35 35 0 0 0 0
11 금융위원회 10 10 10 0 0 0 0
12 기상청 39 39 39 0 0 0 0
13 농림축산식품부 385 264 264 0 121 0 121
14 농촌진흥청 421 421 421 0 0 0 0
15 대검찰청 27 27 27 0 0 0 0
16 문화체육관광부 268 268 263 5 0 0 0
17 민주평화통일자문회의 7 7 7 0 0 0 0
18 방위사업청 6 6 6 0 0 0 0
19 법무부 466 466 428 38 0 0 0
20 법제처 23 20 20 0 3 0 3
21 병무청 1 1 1 0 0 0 0
22 보건복지부 207 207 181 26 0 0 0
23 산림청 1,081 896 894 2 185 2 183
24 산업통상자원부 24 24 24 0 0 0 0
25 새만금개발청 2 2 2 0 0 0 0
26 식품의약품안전처 420 420 420 0 0 0 0
27 외교부 16 16 16 0 0 0 0
28 우정사업본부 1,136 1,136 388 748 0 0 0
29 원자력안전위원회 2 2 2 0 0 0 0
30 인사혁신처 1 1 1 0 0 0 0
31 조달청 66 66 66 0 0 0 0
32 중소벤처기업부 4 4 4 0 0 0 0
33 질병관리청 79 79 79 0 0 0 0
34 통계청 149 149 149 0 0 0 0
35 통일부 237 62 62 0 175 6 169
36 특허청 4 4 4 0 0 0 0
37 해양경찰청 138 138 138 0 0 0 0
38 해양수산부 415 338 300 38 77 0 77
39 행정안전부 111 111 96 15 0 0 0
40 환경부 275 275 275 0 0 0 0
41 공정거래위원회 자료미제출
42 관세청 자료미제출
43 교육부 자료미제출
44 국세청 자료미제출
45 기획재정부 자료미제출
46 여성가족부 자료미제출