본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2022

home 홈  >기간제임금 > 2022 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(50개소), 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 기간제(전일제)
인원 총액임금(월)
1 개인정보보호위원회 11 283
2 경찰청 994 236
3 고용노동부 123 225
4 과학기술정보통신부 36 230
5 관세청 58 411
6 국가보훈처 438 250
7 국가인권위원회 3 234
8 국무조정실 17 226
9 국민권익위원회 8 194
10 국방부 1,796 268
11 국세청 26 233
12 국토교통부 40 234
13 금융위원회 10 254
14 기상청 37 313
15 기획재정부 23 302
16 농림축산식품부 274 214
17 농촌진흥청 488 248
18 대검찰청 25 296
19 문화재청 492 239
20 문화체육관광부 16 233
21 민주평화통일자문회의 8 217
22 방송통신위원회 0 0
23 방위사업청 7 371
24 법무부 350 276
25 법제처 9 244
26 병무청 0 0
27 보건복지부 194 288
28 산림청 752 244
29 소방청 2 268
30 식품의약품안전처 465 246
31 여성가족부 3 205
32 외교부 29 252
33 우정사업본부 316 243
34 원자력안전위원회 1 226
35 인사혁신처 1 198
36 조달청 30 362
37 중소벤처기업부 9 220
38 질병관리청 67 259
39 통계청 131 224
40 통일부 69 243
41 특허청 6 252
42 해양경찰청 97 290
43 해양수산부 284 253
44 행정안전부 85 215
45 행정중심복합도시건설청 0 0
46 환경부 260 273
47 공정거래위원회 자료미제출
48 교육부 자료미제출
49 산업통상자원부 자료미제출
50 새만금개발청 자료미제출