본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2012

home 홈  >기간제임금 > 2012 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(46개소), 기관명은 정부조직법 개정('13.3월) 이전 명칭, 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 고용형태 인원 임금(월) 상여금 복지포인트
인원 금액(년) 인원 금액(년)
1 검찰청 기간제 80 134 66 50 37 30
2 경찰청 기간제 395 129 395 127 384 31
3 고용노동부 기간제 1,384 132 861 30 882 15
단시간 165 67 117 26 146 10
4 공정거래위원회 기간제 14 134 0 0 7 24
5 관세청 기간제 14 155 14 100 6 30
단시간 4 61 3 100 3 30
6 교육과학기술부 기간제 275 167 121 117 36 25
기타 75 74 0 0 2 29
단시간 53 40 0 0 0 0
7 국가과학기술위원회 기간제 8 125 8 100 7 34
8 국가보훈처 기간제 1,087 112 1,015 86 1,014 34
9 국가인권위원회 기간제 10 147 3 57 10 28
10 국무총리실 기간제 17 142 17 56 2 30
11 국민권익위원회 기간제 21 159 21 269 0 0
12 국방부 기간제 38 163 9 215 0 0
13 국세청 기간제 88 120 88 160 88 46
14 국토해양부 기간제 100 122 51 100 51 28
단시간 30 60 0 0 0 0
15 금융위원회 기간제 12 125 7 62 4 31
16 기상청 기간제 187 192 167 181 162 30
단시간 4 85 2 50 2 30
17 기획재정부 기간제 49 234 38 142 9 34
18 농림수산식품부 기간제 1,844 127 514 78 56 30
단시간 5 231 0 0 2 18
19 농촌진흥청 기간제 2,931 123 682 100 481 30
20 대통령실 기간제 0 - - - - -
21 문화재청 기간제 935 144 0 0 0 0
기타 54 96 0 0 0 0
단시간 56 160 0 0 0 0
22 문화체육관광부 기간제 917 150 96 113 312 30
기타 23 90 3 30 3 30
단시간 123 29 0 0 0 0
23 민주평화통일자문회의 기간제 28 115 24 89 28 26
기타 6 115 3 96 6 20
24 방송통신위원회 기간제 34 140 0 0 0 0
25 방위사업청 기간제 13 214 4 141 9 32
26 법무부 기간제 277 131 277 50 233 31
기타 6 99 3 50 0 0
27 법제처 기간제 13 131 4 20 3 10
28 병무청 기간제 8 136 3 50 3 15
29 보건복지부 기간제 858 235 180 56 442 33
기타 1 140 0 0 0 0
단시간 21 327 5 48 8 23
30 산림청 기간제 766 126 0 0 0 0
기타 238 72 0 0 0 0
단시간 53 38 0 0 0 0
31 소방방재청 기간제 4 149 3 84 1 30
32 식품의약품안전청 기간제 579 177 0 0 114 20
33 여성가족부 기간제 31 138 0 0 4 40
34 외교통상부 기간제 118 189 34 93 34 30
35 원자력안전위원회 기간제 7 166 7 50 7 30
36 조달청 기간제 103 162 81 73 99 16
단시간 2 71 0 0 0 0
37 중소기업청 기간제 82 163 79 178 59 36
단시간 54 106 0 0 0 0
38 지식경제부 기간제 2,469 135 1,724 170 986 33
기타 406 129 0 0 0 0
단시간 1,250 67 853 52 544 22
39 통계청 기간제 514 122 167 80 167 30
40 통일부 기간제 57 148 0 0 34 33
41 특임장관실 기간제 6 152 6 86 6 30
42 특허청 기간제 18 224 18 100 18 30
단시간 3 129 0 0 0 0
43 해양경찰청 기간제 15 129 0 0 9 28
44 행정안전부 기간제 97 171 39 91 19 30
45 행정중심복합도시건설청 기간제 0 - - - - -
46 환경부 기간제 937 147 0 0 0 0
단시간 2 27 0 0 0 0