본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2014

home 홈  >파견용역임금 > 2014 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(26개소), 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 구분 인원 임금(월)
1 경찰청 용역근로자 787 126
2 고용노동부 용역근로자 226 140
3 교육부 용역근로자 50 153
파견근로자 2 170
4 국가보훈처 용역근로자 215 213
5 국세청 용역근로자 358 132
6 국토교통부 용역근로자 45 176
7 기상청 용역근로자 252 155
8 농림축산식품부 용역근로자 23 155
9 농촌진흥청 용역근로자 86 138
10 대검찰청 용역근로자 437 130
파견근로자 76 350
11 문화재청 용역근로자 162 162
12 문화체육관광부 용역근로자 844 156
13 미래창조과학부 용역근로자 367 158
14 방위사업청 용역근로자 30 239
15 법무부 용역근로자 207 139
파견근로자 1 213
16 병무청 용역근로자 14 124
17 보건복지부 용역근로자 432 243
18 산림청 용역근로자 20 148
19 외교부 용역근로자 23 142
20 원자력안전위원회 파견근로자 1 200
21 인사혁신처 용역근로자 42 173
22 통계청 용역근로자 29 80
23 통일부 용역근로자 234 177
24 해양수산부 용역근로자 29 132
25 행정자치부 용역근로자 2,519 183
파견근로자 2 175
26 환경부 용역근로자 166 205