본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2023

home 홈  >기간제임금 > 2023 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음.




중앙행정기관(46개소), 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 기간제(전일제)
인원 총액임금(월) 상여금 복지포인트 식비
지급인원 금액(년) 지급인원 금액(년) 지급인원 금액(년)
1 경찰청 703 226 0 0 703 40 703 168
2 고용노동부 136 227 131 82 130 29 136 118
3 과학기술정보통신부 35 224 35 110 35 48 35 128
4 국가보훈부 426 229 391 112 396 50 396 168
5 국가유산청 505 214 505 110 505 50 505 168
6 국가인권위원회 3 250 3 370 3 49 3 168
7 국무조정실 21 267 18 92 21 41 21 137
8 국민권익위원회 7 229 7 110 7 50 7 168
9 국방부 2,124 277 1,567 113 1,380 38 2,010 147
10 국토교통부 35 234 35 216 35 44 35 172
11 금융위원회 10 270 10 95 10 12 10 168
12 기상청 39 331 37 145 36 48 39 156
13 농림축산식품부 264 238 263 110 263 50 263 168
14 농촌진흥청 421 283 0 0 421 50 421 168
15 대검찰청 27 307 18 101 26 28 27 168
16 문화체육관광부 263 314 213 84 252 34 263 109
17 민주평화통일자문회의 7 236 0 0 0 0 7 168
18 방위사업청 6 396 5 257 6 49 0 0
19 법무부 428 271 409 103 418 46 426 151
20 법제처 20 234 20 110 16 50 20 168
21 병무청 1 249 1 110 1 50 1 168
22 보건복지부 181 312 172 161 144 50 172 168
23 산림청 894 231 791 64 188 51 698 153
24 산업통상자원부 24 214 14 75 24 40 24 168
25 새만금개발청 2 204 2 55 0 0 2 168
26 식품의약품안전처 420 275 416 80 219 37 420 159
27 외교부 16 201 0 0 16 50 16 168
28 우정사업본부 388 280 239 150 66 35 388 168
29 원자력안전위원회 2 260 1 193 2 43 2 105
30 인사혁신처 1 223 1 140 1 40 1 168
31 조달청 66 291 28 82 31 48 66 114
32 중소벤처기업부 4 240 2 212 4 82 4 168
33 질병관리청 79 277 79 337 79 32 79 102
34 통계청 149 204 0 0 0 0 0 0
35 통일부 62 259 61 107 62 48 62 162
36 특허청 4 249 4 110 4 41 4 168
37 해양경찰청 138 274 138 113 138 40 138 168
38 해양수산부 300 254 297 99 299 50 300 167
39 행정안전부 96 208 31 125 14 48 29 148
40 환경부 275 279 275 110 275 50 275 168
41 공정거래위원회 자료 미제출
42 관세청 자료 미제출
43 교육부 자료 미제출
44 국세청 자료 미제출
45 기획재정부 자료 미제출
46 여성가족부 자료 미제출