본문 바로가기메뉴 바로가기페이지 하단 바로가기

본문내용

2022

home 홈  >파견용역임금 > 2022 
  • 중앙행정기관
  • 자치단체
  • 공공기관
  • 지방공기업
  • 교육기관
게시물 검색

* 동 자료는 각 기관이 전산 시스템에 입력한 내용을 바탕으로 작성되어 일부 오차가 있을 수 있으며, 향후 확인 과정을 통해 수정ㆍ보완될 수 있음




중앙행정기관(50개소), 기관명은 가나다순(단위: 명, 만원)

기관별 현황에 대한 정보
연번 기관명 구분(파견·용역)
파견(전일제) 용역(전일제)
인원 총액임금(월) 인원 총액임금(월)
1 개인정보보호위원회 0 0 0 0
2 경찰청 0 0 0 0
3 고용노동부 0 0 0 0
4 과학기술정보통신부 0 0 4 428
5 관세청 0 0 0 0
6 국가보훈처 0 0 0 0
7 국가인권위원회 0 0 0 0
8 국무조정실 0 0 0 0
9 국민권익위원회 0 0 44 348
10 국방부 0 0 0 0
11 국세청 0 0 0 0
12 국토교통부 0 0 0 0
13 금융위원회 0 0 0 0
14 기상청 0 0 0 0
15 기획재정부 0 0 0 0
16 농림축산식품부 0 0 137 379
17 농촌진흥청 0 0 0 0
18 대검찰청 0 0 0 0
19 문화재청 0 0 0 0
20 문화체육관광부 0 0 0 0
21 민주평화통일자문회의 0 0 0 0
22 방송통신위원회 0 0 0 0
23 방위사업청 0 0 0 0
24 법무부 0 0 0 0
25 법제처 0 0 0 0
26 병무청 0 0 0 0
27 보건복지부 0 0 2 260
28 산림청 0 0 12 330
29 소방청 0 0 0 0
30 식품의약품안전처 0 0 0 0
31 여성가족부 0 0 0 0
32 외교부 0 0 0 0
33 우정사업본부 0 0 0 0
34 원자력안전위원회 0 0 0 0
35 인사혁신처 0 0 8 279
36 조달청 0 0 0 0
37 중소벤처기업부 0 0 0 0
38 질병관리청 0 0 0 0
39 통계청 0 0 0 0
40 통일부 0 0 161 461
41 특허청 0 0 0 0
42 해양경찰청 0 0 0 0
43 해양수산부 0 0 70 279
44 행정안전부 0 0 0 0
45 행정중심복합도시건설청 0 0 0 0
46 환경부 0 0 0 0
47 공정거래위원회 자료미제출
48 교육부 자료미제출
49 산업통상자원부 자료미제출
50 새만금개발청 자료미제출